logo

แร็คพวงมาลัยด้านในยาว 333 มม. สิ้นสุด 45503-19035 SR-2550 CRT-2

300
MOQ
USD 2.08
ราคา
แร็คพวงมาลัยด้านในยาว 333 มม. สิ้นสุด 45503-19035 SR-2550 CRT-2
คุณสมบัติ คลังภาพ รายละเอียดสินค้า ขออ้าง
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
เหล็ก: 40 Cr
ถั่ว: 45 #
จาระบี: โมลิบดิกซัลไฟด์
ที่นั่งบอล: ไดเซล
ความยาว: 333มม
สี: สีดำ
แรงบิด: 4.5 น./ม
น้ำหนัก: 0.6กก
การรับประกัน: 1 ปี
ตัวอย่าง: ตัวอย่างฟรี
แกะสลัก: เลเซอร์หรือหมัดตามที่คุณต้องการ
ใบรับรอง: ISO9001:2008
ชื่อแบรนด์: Great Force
สถานที่กำเนิด: ไท่โจว ประเทศจีน
สี: สีเหล็ก ดำ ทอง ขาว
ผลิตภัณฑ์: มากกว่า 5,000 ชนิด
ขนาด: มาตรฐาน OEM
วัสดุ: ตัว C45 ลูกหมาก Cr40
เน้น:

ปลายแร็คพวงมาลัยด้านใน 45503-19035

,

333mm ปลายแร็คพวงมาลัยด้านใน

,

ปลายแร็ครถ SR-2550

ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: GREAT FORCE
หมายเลขรุ่น: 45503-19035
การชำระเงิน
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องสี
เวลาการส่งมอบ: 60วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: ที/ที
สามารถในการผลิต: 10,000
รายละเอียดสินค้า

Fahrzeugliste

มาร์ค, โมเดลล มอเตอร์ซีเรียน เบาจาร์ เครื่องยนต์ รหัสมอเตอร์
โตโยต้า CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) 2526.10-2530.11 1.6l, 55kw, 75hp, เบนซิน 4A-LC
โตโยต้า CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) 2526.10-2530.11 1.6l, 62kw, 84hp, เบนซิน 4A-L
โตโยต้า CARINA II (_T15_) 1.8 GLI (ST150) 2526.10-2530.11 1.8l, 74kw, 101hp, เบนซิน 1S-L
โตโยต้า CARINA II (_T15_) 2.0ดี (CT150_) 2527.02-2531.05 2 ลิตร 50 กิโลวัตต์ 68 แรงม้า ดีเซล 2C-L
TOYOTA, CARINA II สตูเฟนเฮค (_T15_) 1.6 (AT151_) 2526.10-2530.11 1.6l, 55kw, 75hp, เบนซิน 4A-LC
TOYOTA, CARINA II สตูเฟนเฮค (_T15_) 1.6 (AT151_) 2526.10-2530.11 1.6l, 62kw, 84hp, เบนซิน 4A-L
TOYOTA, CARINA II สตูเฟนเฮค (_T15_) 1.8 GLI (ST150) 2526.10-2530.11 1.8l, 74kw, 101hp, เบนซิน 1S-EL
TOYOTA, CARINA II สตูเฟนเฮค (_T15_) 2.0ดี (CT150_) 2527.02-2531.05 2 ลิตร 50 กิโลวัตต์ 68 แรงม้า ดีเซล 2C-L
โตโยต้า โคโรลล่า (_E8_) 1.3 (AE80) 2526.06-2527.10 1.3l, 51kw, 69hp, เบนซิน 2A-L
โตโยต้า โคโรลล่า (_E8_) 1.6 (AE82) 2526.06-2530.08 1.6l, 62kw, 84hp, เบนซิน 4A-L
โตโยต้า โคโรลล่า (_E8_) 1.8 วัน (CE80_) 2526.06-2531.05 1.8 ลิตร 43 กิโลวัตต์ 58 แรงม้า ดีเซล 1ค
โตโยต้า โคโรลล่า (_E8_) 1.3 2526.08-2530.04 1.3l, 60kw, 82hp, เบนซิน 2E
TOYOTA, COROLLA คูเป้ (AE86) 1.6 จีที 16V (AE86) 2526.08-2530.07 1.6l, 91kw, 124hp, เบนซิน 4A-GE
TOYOTA, COROLLA คูเป้ (AE86) 1.6 เอสอาร์ 16V 2526.05-2530.04 1.6l, 57kw, 78hp, เบนซิน 4A-C
TOYOTA, COROLLA คูเป้ (AE86) 1.5 ล 2526.06-2530.07 1.5l, 61kw, 83hp, เบนซิน 3A-U
TOYOTA, COROLLA คูเป้ (AE86) 1.6 เอสอาร์ 2526.08-2528.04 1.6l, 58kw, 79hp, เบนซิน 4A-C
TOYOTA, COROLLA คูเป้ (AE86) 1.6 GTi ทวินแคม 2526.06-2530.07 1.6l, 96kw, 131hp, เบนซิน 4A-GE
TOYOTA, COROLLA ยกหลัง (_E8_) 1.3 (AE80) 2526.06-2527.09 1.3l, 51kw, 69hp, เบนซิน 2A-L
TOYOTA, COROLLA ยกหลัง (_E8_) 1.6 (AE82) 2526.06-2530.08 1.6l, 62kw, 84hp, เบนซิน 4A-L
TOYOTA, COROLLA ยกหลัง (_E8_) 1.8 D (CE80) 2526.06-2530.08 1.8 ลิตร 47 กิโลวัตต์ 64 แรงม้า ดีเซล 1C-L
TOYOTA, COROLLA ยกหลัง (_E8_) 1.8 วัน (CE80_) 2526.06-2531.05 1.8 ลิตร 43 กิโลวัตต์ 58 แรงม้า ดีเซล 1ค
TOYOTA, COROLLA ยกหลัง (_E8_) 1.3 2526.08-2530.04 1.3l, 60kw, 82hp, เบนซิน 2E
แนะนำผลิตภัณฑ์
ติดต่อกับพวกเรา
โทร : 18969646111
แฟกซ์ : 86-576-87219681
อักขระที่เหลืออยู่(20/3000)