HYUNDAI SE-1441 ปลายก้าน KKY01-32-280 KB092-32-280 MB092-32-280 8AB1-32-280
ยี่ห้อ รุ่น | พิมพ์ | ปี | เครื่องยนต์ | รหัสเครื่องยนต์ |
---|---|---|---|---|
มาสด้า 121 I (DA) | 1.1 | 2530.10-2533.10 | 1.1 ลิตร 42 กิโลวัตต์ 57 แรงม้า เบนซิน | B1, B116 |
มาสด้า 121 I (DA) | 1.3 | 2530.10-2533.11 | 1.3 ลิตร 44 กิโลวัตต์ 60 แรงม้า เบนซิน | บี3 |
มาสด้า 121 I (DA) | 1.3 | 2532.04-2533.10 | 1.3 ลิตร 40 กิโลวัตต์ 55 แรงม้า เบนซิน | บี3 |
มาสด้า 323 III (BF) | 1.3 | 2528.08-2532.05 | 1.3 ลิตร 44 กิโลวัตต์ 60 แรงม้า เบนซิน | E3 |
มาสด้า 323 III (BF) | 1.5 | 2528.08-2532.05 | 1.5 ลิตร 55 กิโลวัตต์ 75 แรงม้า เบนซิน | E5 |
มาสด้า 323 III (BF) | 1.5 | 2530.09-2532.10 | 1.5 ลิตร 54 กิโลวัตต์ 73 แรงม้า เบนซิน | บี5 |
มาสด้า 323 III (BF) | 1.6 จีที | 2529.11-2532.10 | 1.6 ลิตร 63 กิโลวัตต์ 85 แรงม้า เบนซิน | B6 (SOHC) |
มาสด้า 323 III (BF) | 1.7 ด | 2529.09-2532.05 | 1.7 ลิตร 40 กิโลวัตต์ 54 แรงม้า ดีเซล | PN27 |
มาสด้า 323 III (BF) | 1.6 จีที | 2529.01-2531.12 | 1.6 ลิตร 77 กิโลวัตต์ 105 แรงม้า เบนซิน | B6 (SOHC) |
มาสด้า 323 III (BF) | 1.5 ผม | 2528.08-2532.05 | 1.5 ลิตร 70 กิโลวัตต์ 95 แรงม้า เบนซิน | E5E3 |
มาสด้า 323 III (BF) | 1.5 ไอ เทอร์โบ | 2528.08-2532.05 | 1.5 ลิตร 85 กิโลวัตต์ 115 แรงม้า เบนซิน | E5E2 |
มาสด้า 323 III (BF) | 1.6 จีที เทอร์โบ | 2528.10-2534.11 | 1.6l, 103kw, 140hp, น้ำมัน | บี 6 ที |
มาสด้า 323 III (BF) | 1.1 | 2528.08-2533.04 | 1.1 ลิตร 40 กิโลวัตต์ 55 แรงม้า เบนซิน | E1 |
มาสด้า 323 III (BF) | 1.4 | 2530.04-2532.07 | 1.4 ลิตร 44 กิโลวัตต์ 60 แรงม้า เบนซิน | บี3 |
มาสด้า 323 III (BF) | 1.6 GLX | 2529.06-2530.03 | 1.6 ลิตร 54 กิโลวัตต์ 73 แรงม้า เบนซิน | B68 |
มาสด้า 323 III (BF) | 1.3 | 2530.04-2532.05 | 1.3 ลิตร 50 กิโลวัตต์ 68 แรงม้า เบนซิน | B315 |
มาสด้า 323 III แฮทช์แบค (BF) | 1.1 | 2528.09-2532.10 | 1.1 ลิตร 40 กิโลวัตต์ 54 แรงม้า เบนซิน | E1 |
มาสด้า 323 III แฮทช์แบค (BF) | 1.3 | 2528.09-2530.12 | 1.3 ลิตร 44 กิโลวัตต์ 60 แรงม้า เบนซิน | E3 |
มาสด้า 323 III แฮทช์แบค (BF) | 1.5 | 2528.08-2532.05 | 1.5 ลิตร 55 กิโลวัตต์ 75 แรงม้า เบนซิน | E5 |
มาสด้า 323 III แฮทช์แบค (BF) | 1.5 | 2530.09-2532.10 | 1.5 ลิตร 54 กิโลวัตต์ 73 แรงม้า เบนซิน | บี5 |
มาสด้า 323 III แฮทช์แบค (BF) | 1.6 จีที | 2530.09-2532.10 | 1.6 ลิตร 63 กิโลวัตต์ 86 แรงม้า เบนซิน | B6 (SOHC) |
มาสด้า 323 III แฮทช์แบค (BF) | 1.6 จีที | 2528.08-2536.08 | 1.6 ลิตร 77 กิโลวัตต์ 105 แรงม้า เบนซิน | B6 (SOHC) |
มาสด้า 323 III แฮทช์แบค (BF) | 1.7 ด | 2529.04-2532.05 | 1.7 ลิตร 40 กิโลวัตต์ 54 แรงม้า ดีเซล | PN27 |
มาสด้า 323 III แฮทช์แบค (BF) | 1.7 ด | 2530.01-2532.05 | 1.7l, 42kw, 57hp, ดีเซล | PN46 |
มาสด้า 323 III แฮทช์แบค (BF) | 1.6 จีที เทอร์โบ 4WD (BF2) | 2530.10-2534.11 | 1.6l, 103kw, 140hp, น้ำมัน | บี 6 ที |
มาสด้า 323 III แฮทช์แบค (BF) | 1.6 จีที เทอร์โบ 4WD (BF2) | 2530.08-2532.10 | 1.6 ลิตร 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า เบนซิน | บี6เอฟ2 |
มาสด้า 323 III แฮทช์แบค (BF) | 1.6 จีที เทอร์โบ (BF1) | 2528.10-2536.08 | 1.6l, 103kw, 140hp, น้ำมัน | บี 6 ที |
มาสด้า 323 III แฮทช์แบค (BF) | 1.4 | 2530.09-2532.10 | 1.4 ลิตร 44 กิโลวัตต์ 60 แรงม้า เบนซิน | บี3 |
มาสด้า 323 III แฮทช์แบค (BF) | 1.6 | 2530.09-2532.10 | 1.6 ลิตร 54 กิโลวัตต์ 73 แรงม้า เบนซิน | B68 |
มาสด้า 323 III แฮทช์แบค (BF) | 1.5 ผม | 2528.08-2532.05 | 1.5 ลิตร 70 กิโลวัตต์ 95 แรงม้า เบนซิน | E5E3 |
มาสด้า 323 III แฮทช์แบค (BF) | 1.5 ไอ เทอร์โบ | 2528.08-2532.05 | 1.5 ลิตร 85 กิโลวัตต์ 115 แรงม้า เบนซิน | E5E2 |
มาสด้า 323 III แฮทช์แบค (BF) | 1.3 ฉัน | 2528.09-2532.08 | 1.3 ลิตร 49 กิโลวัตต์ 67 แรงม้า เบนซิน | บี3อี |
มาสด้า 323 III แฮทช์แบค (BF) | 1.3 | 2528.09-2530.03 | 1.3 ลิตร 50 กิโลวัตต์ 68 แรงม้า เบนซิน | E3 |
มาสด้า 323 III แฮทช์แบค (BF) | 1.3 | 2530.04-2532.05 | 1.3 ลิตร 50 กิโลวัตต์ 68 แรงม้า เบนซิน | B315 |
มาสด้า 323 III สเตชั่นแวกอน (BW) | 1.5 | 2529.05-2532.05 | 1.5 ลิตร 55 กิโลวัตต์ 75 แรงม้า เบนซิน | B50, B53, E5 |
มาสด้า 323 III สเตชั่นแวกอน (BW) | 1.5 | 2530.01-2532.05 | 1.5 ลิตร 54 กิโลวัตต์ 73 แรงม้า เบนซิน | B50, B53, B5 |
มาสด้า 323 III สเตชั่นแวกอน (BW) | 1.6 | 2529.09-2538.10 | 1.6 ลิตร 63 กิโลวัตต์ 86 แรงม้า เบนซิน | B6E, B65M, B6 (SOHC) |
มาสด้า 323 III สเตชั่นแวกอน (BW) | 1.7 ด | 2529.11-2530.08 | 1.7 ลิตร 40 กิโลวัตต์ 54 แรงม้า ดีเซล | PN26 |
มาสด้า 323 III สเตชั่นแวกอน (BW) | 1.7 ด | 2532.10-2536.03 | 1.7 ลิตร 41 กิโลวัตต์ 56 แรงม้า ดีเซล | PN26, PN54 |
มาสด้า 323 III สเตชั่นแวกอน (BW) | 1.6 4x4 | 2533.05-2536.03 | 1.6 ลิตร 63 กิโลวัตต์ 86 แรงม้า เบนซิน | B6E, B65M |
มาสด้า 323 III สเตชั่นแวกอน (BW) | 1.6 | 2530.09-2532.10 | 1.6 ลิตร 54 กิโลวัตต์ 73 แรงม้า เบนซิน | B68 |
มาสด้า 323 III สเตชั่นแวกอน (BW) | 1.6 | 2535.09-2538.10 | 1.6 ลิตร 63 กิโลวัตต์ 86 แรงม้า เบนซิน | B65M |
คำถามที่พบบ่อย
1. MOQ ของคุณคืออะไร?
เราไม่มีขั้นต่ำเรายอมรับปริมาณที่ต่ำกว่าสำหรับคำสั่งทดลองของคุณสำหรับสินค้าที่เรามีในสต็อก เรายังสามารถจัดหาให้คุณได้ที่ 5 ชิ้น
2. ฉันสามารถหาตัวอย่างได้หรือไม่?
แน่นอน เรามักจะจัดเตรียมตัวอย่างที่มีอยู่ให้ฟรี อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการเรียกเก็บเงินตัวอย่างเล็กน้อยสำหรับการออกแบบที่กำหนดเองการเรียกเก็บเงินจากตัวอย่างสามารถขอคืนได้เมื่อคำสั่งซื้อถึงปริมาณที่กำหนด
3. ระยะเวลารอคอยของตัวอย่างนานแค่ไหน?
สำหรับตัวอย่างที่มีอยู่ จะใช้เวลา 3-5 วัน
4. ระยะเวลาในการผลิตนานแค่ไหน?
สำหรับสินค้าบางรายการเราเก็บสต็อคที่สามารถจัดส่งได้ใน 2 สัปดาห์ เวลาในการผลิต poductioin ใหม่ 25-60 วัน
5. เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
คุยกัน!ที/ที/แอล/C /เพย์พาล
6. ฉันสามารถกำหนดแบรนด์ของตัวเองได้หรือไม่
ได้ เราสามารถทำได้ แต่คุณต้องทำให้ถึงปริมาณที่กำหนดสำหรับแต่ละรายการ
7. คุณมีใบรับรองประเภทใด
ISO/TS16949
8. คุณจะจัดส่งสินค้าอย่างไร?
สำหรับคำสั่งซื้อบางรายการที่มีปริมาณน้อย เราสามารถจัดส่งทางอากาศหรือด่วนได้ และสำหรับสินค้าจำนวนมากและปริมาณมาก เราจะจัดส่งทางมหาสมุทรโดย FCL หรือ LCL