TIE ROD END HYUNDAI KIA 56820-36000 ES2347RL CEKH-6 MB573885 MB166426 MB192430 MB315629 MT142181 MB192499 MB489434
ยี่ห้อ รุ่น | พิมพ์ | ปี | เครื่องยนต์ | รหัสเครื่องยนต์ |
---|---|---|---|---|
ฮุนได แลนทรา II (J-2) | 1.6 ผม | 2538.11-2543.09 | 1.6 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า เบนซิน | จีโฟร์จีอาร์ |
ฮุนได แลนทรา II (J-2) | 1.6 16V | 2538.11-2543.09 | 1.6 ลิตร 84 กิโลวัตต์ 114 แรงม้า เบนซิน | จีโฟร์จีอาร์ |
ฮุนได แลนทรา II (J-2) | 1.8 16V | 2538.11-2543.09 | 1.8 ลิตร 94 กิโลวัตต์ 128 แรงม้า เบนซิน | จีโฟร์จีเอ็ม |
ฮุนได แลนทรา II (J-2) | 2.0 16V | 2539.08-2543.09 | 2 ลิตร 102 กิโลวัตต์ 139 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | จีโฟร์จีเอฟ |
ฮุนได แลนทรา II (J-2) | 1.5 12V | 2539.12-2543.09 | 1.5 ลิตร 65 กิโลวัตต์ 88 แรงม้า เบนซิน | G4EK |
ฮุนได แลนทรา II (J-2) | 1.9 ด | 2541.03-2543.09 | 1.9 ลิตร 50 กิโลวัตต์ 68 แรงม้า ดีเซล | ดีเจ |
ฮุนได แลนทรา II (J-2) | 1.8 | 2538.09-2540.12 | 1.8 ลิตร 97 กิโลวัตต์ 132 แรงม้า เบนซิน | จีโฟร์บี |
ฮุนได แลนทรา II (J-2) | 1.8 | 2540.09-2541.12 | 1.8 ลิตร 97 กิโลวัตต์ 132 แรงม้า เบนซิน | จีโฟร์ซีเอ็น |
ฮุนได LANTRA II Wagon (J-2) | 1.6 ผม | 2539.02-2543.10 | 1.6 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า เบนซิน | จีโฟร์จีอาร์ |
ฮุนได LANTRA II Wagon (J-2) | 1.6 16V | 2539.02-2543.10 | 1.6 ลิตร 84 กิโลวัตต์ 114 แรงม้า เบนซิน | จีโฟร์จีอาร์ |
ฮุนได LANTRA II Wagon (J-2) | 1.8 16V | 2539.02-2543.10 | 1.8 ลิตร 94 กิโลวัตต์ 128 แรงม้า เบนซิน | จีโฟร์จีเอ็ม |
ฮุนได LANTRA II Wagon (J-2) | 1.5 12V | 2540.04-2543.10 | 1.5 ลิตร 65 กิโลวัตต์ 88 แรงม้า เบนซิน | G4EK |
ฮุนได LANTRA II Wagon (J-2) | 2.0 16V | 2539.12-2543.10 | 2 ลิตร 102 กิโลวัตต์ 139 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | จีโฟร์จีเอฟ |
ฮุนได LANTRA II Wagon (J-2) | 1.9 ด | 2541.03-2543.10 | 1.9 ลิตร 50 กิโลวัตต์ 68 แรงม้า ดีเซล | ดีเจ |
ฮุนได LANTRA II Wagon (J-2) | 1.8 | 2539.02-2540.12 | 1.8 ลิตร 97 กิโลวัตต์ 132 แรงม้า เบนซิน | จีโฟร์บี |
ฮุนได โซนาตา II (Y-2) | 2.0 ผม | 2534.01-2536.10 | 2 ลิตร 80 กิโลวัตต์ 109 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | G4CP-U |
ฮุนได โซนาตา II (Y-2) | 2.0ไอ16V | 2534.01-2536.10 | 2 ลิตร 96 กิโลวัตต์ 130 แรงม้า เบนซิน | G4CP-D |
ฮุนได โซนาตา II (Y-2) | 3.0 ฉัน V6 | 2534.01-2536.10 | 3 ลิตร 107 กิโลวัตต์ 145 แรงม้า เบนซิน | G6AT |
ฮุนได โซนาตา II (Y-2) | 1.8 ผม | 2531.09-2536.10 | 1.8 ลิตร 70 กิโลวัตต์ 95 แรงม้า เบนซิน | 4G62 |
ฮุนได โซนาตา II (Y-2) | 2.4 ฉัน | 2531.09-2534.08 | 2.4 ลิตร 83 กิโลวัตต์ 113 แรงม้า เบนซิน | จีโฟร์ซีเอส |
ฮุนได โซนาตา II (Y-2) | 2.0 ผม | 2531.09-2534.08 | 2 ลิตร 74 กิโลวัตต์ 101 แรงม้า เบนซิน | จีโฟร์ซีพี |
ฮุนได โซนาตา III (Y-3) | 2.0 ผม | 2537.06-2539.08 | 2 ลิตร 77 กิโลวัตต์ 105 แรงม้า เบนซิน | จีโฟร์ซีพี |
ฮุนได โซนาตา III (Y-3) | 2.0ไอ16V | 2536.05-2541.06 | 2 ลิตร 102 กิโลวัตต์ 139 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | G4CP-D |
ฮุนได โซนาตา III (Y-3) | 3.0 ฉัน V6 | 2536.05-2541.06 | 3 ลิตร 107 กิโลวัตต์ 146 แรงม้า เบนซิน | G6AT |
ฮุนได โซนาตา III (Y-3) | 2.0ไอ16V | 2539.06-2541.06 | 2 ลิตร 92 กิโลวัตต์ 125 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | G4CP-DM |
ฮุนได โซนาตา III (Y-3) | 1.8 ผม | 2536.05-2541.06 | 1.8 ลิตร 72 กิโลวัตต์ 98 แรงม้า เบนซิน | G4CM |
ฮุนได โซนาตา III (Y-3) | 2.0 ผม | 2539.08-2541.06 | 2 ลิตร 70 กิโลวัตต์ 95 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | G4EP |
มิตซูบิชิ 3000 GT คูเป้ (Z1_A) | 3.0i 24V 4WD (Z16A) | 2535.06-2542.08 | 3 ลิตร 210 กิโลวัตต์ 286 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 6G72 (DOHC 24V) |
มิตซูบิชิ คอร์เดีย (A21_A, AB, AC) | 1.6 จีเอสแอล (A212A) | 2525.10-2529.12 | 1.6 ลิตร 55 กิโลวัตต์ 75 แรงม้า เบนซิน | 4G32 |
มิตซูบิชิ คอร์เดีย (A21_A, AB, AC) | 1.6 เทอร์โบ (A212A) | 2525.10-2528.05 | 1.6 ลิตร 84 กิโลวัตต์ 114 แรงม้า เบนซิน | 4G32 ต |
มิตซูบิชิ คอร์เดีย (A21_A, AB, AC) | 1.6 เทอร์โบ (A212A) | 2526.07-2528.05 | 1.6 ลิตร 85 กิโลวัตต์ 116 แรงม้า เบนซิน | 4G32 ต |
มิตซูบิชิ คอร์เดีย (A21_A, AB, AC) | 1.8 จีเอสแอล (A215A) | 2529.10-2532.07 | 1.8 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า เบนซิน | 4G37 |
มิตซูบิชิ คอร์เดีย (A21_A, AB, AC) | 1.8 เทอร์โบ อีซีไอ (A213A) | 2527.10-2532.07 | 1.8 ลิตร 100 กิโลวัตต์ 136 แรงม้า เบนซิน | 4G62 ต |
มิตซูบิชิ คอร์เดีย (A21_A, AB, AC) | 1.8 | 2527.11-2532.07 | 1.8 ลิตร 70 กิโลวัตต์ 95 แรงม้า เบนซิน | 4G37 |
มิตซูบิชิ คอร์เดีย (A21_A, AB, AC) | 1.8 เทอร์โบ อีซีไอ | 2527.11-2532.07 | 1.8 ลิตร 90 กิโลวัตต์ 122 แรงม้า เบนซิน | 4G62 ต |
มิตซูบิชิ คอร์เดีย (A21_A, AB, AC) | 1.8 เทอร์โบ อีซีไอ | 2526.04-2527.10 | 1.8l, 110kw, 150hp, เบนซิน | 4G62 ต |
มิตซูบิชิ เดโบแนร์ (S1_A) | 2.0 | 2529.04-2535.08 | 2 ลิตร 88 กิโลวัตต์ 120 แรงม้า เบนซิน | 6G71 |
มิตซูบิชิ เดโบแนร์ (S1_A) | 2.0 ซูเปอร์ชาร์จ | 2529.04-2532.08 | 2 ลิตร 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 6G71 |
มิตซูบิชิ เดโบแนร์ (S1_A) | 3.0 | 2529.07-2532.08 | 3 ลิตร 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า เบนซิน | 6G72 (โซเอชซี 12V) |
มิตซูบิชิ เดโบแนร์ (S1_A) | 3.0 | 2532.09-2535.08 | 3 ลิตร 114 กิโลวัตต์ 155 แรงม้า เบนซิน | 6G72 (โซเอชซี 12V) |
มิตซูบิชิ เดโบแนร์ (S1_A) | 3.0 | 2532.09-2535.08 | 3 ลิตร 147 กิโลวัตต์ 200 แรงม้า เบนซิน | 6G72 (DOHC 24V) |
MITSUBISHI, ECLIPSE เปิดประทุน | 1.8 | 2532.12-2537.03 | 1.8 ลิตร 68 กิโลวัตต์ 92 แรงม้า เบนซิน | 4G37 |
MITSUBISHI, ECLIPSE เปิดประทุน | 1.8 | 2537.04-2542.04 | 1.8l, 102kw, 139hp, น้ำมัน | 4G93 (โซเอชซี 16V) |
มิตซูบิชิ คราส I (D2_A) | 2.0 ฉัน 16V (D22A, D27A) | 2534.04-2538.11 | 2 ลิตร 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 (DOHC 16V) |
มิตซูบิชิ คราส I (D2_A) | 2.0i 16V 4WD (D22A, D27A) | 2534.04-2538.11 | 2 ลิตร 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 (DOHC 16V) |
มิตซูบิชิ คราส I (D2_A) | 2.0เทอร์โบ | 2532.12-2537.03 | 2 ลิตร 147 กิโลวัตต์ 200 แรงม้า เบนซิน | 4G63T (DOHC 16V) |
มิตซูบิชิ คราส I (D2_A) | 2.0 เทอร์โบ 4WD | 2532.12-2537.03 | 2 ลิตร 157 กิโลวัตต์ 214 แรงม้า เบนซิน | 4G63T (DOHC 16V) |
มิตซูบิชิ คราส I (D2_A) | 1.8 (D21A) | 2532.12-2537.03 | 1.8 ลิตร 68 กิโลวัตต์ 92 แรงม้า เบนซิน | 4G37 |
มิตซูบิชิ คราส II (D3_A) | 2000 GS 16V (D32A) | 2538.12-2542.04 | 2 ลิตร 107 กิโลวัตต์ 146 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 (DOHC 16V) |
มิตซูบิชิ คราส II (D3_A) | 2400 GS 16V | 2541.09-2542.04 | 2.4 ลิตร 105 กิโลวัตต์ 143 แรงม้า เบนซิน | 4G64 (16V) |
มิตซูบิชิ คราส II (D3_A) | จีที 2000 16V | 2538.12-2542.04 | 2 ลิตร 157 กิโลวัตต์ 214 แรงม้า เบนซิน | 4G63T (DOHC 16V) |
มิตซูบิชิ คราส II (D3_A) | 2.0 เทอร์โบ 4WD | 2538.12-2542.04 | 2 ลิตร 157 กิโลวัตต์ 214 แรงม้า เบนซิน | 4G63T (DOHC 16V) |
มิตซูบิชิ คราส II (D3_A) | 2.0 เทอร์โบ 4WD (D32A) | 2537.04-2542.04 | 2 ลิตร 147 กิโลวัตต์ 200 แรงม้า เบนซิน | 4G63T (DOHC 16V) |
มิตซูบิชิ คราส II (D3_A) | 2.0 เทอร์โบ (D32A) | 2537.04-2542.04 | 2 ลิตร 147 กิโลวัตต์ 200 แรงม้า เบนซิน | 4G63T (DOHC 16V) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ III (E1_A) | 1.6 GLX (E11A) | 2527.06-2533.04 | 1.6 ลิตร 55 กิโลวัตต์ 75 แรงม้า เบนซิน | 4G32 |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ III (E1_A) | 2.0 GLS (E15A) | 2529.06-2533.04 | 2 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | G63B |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ III (E1_A) | 2.0 GLS (E15A) | 2527.06-2533.04 | 2 ลิตร 75 กิโลวัตต์ 102 แรงม้า เบนซิน | 4G63 (โซเอชซี 8V) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ III (E1_A) | 2.0 เทอร์โบ อีซีไอ (E15A) | 2527.06-2533.04 | 2 ลิตร 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 T (SOHC 8V) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ III (E1_A) | 2.4 GLS (E16A) | 2528.07-2533.04 | 2.4 ลิตร 82 กิโลวัตต์ 112 แรงม้า เบนซิน | G64B |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ III (E1_A) | 1.8 เทอร์โบ-ดี (E14A) | 2527.06-2533.04 | 1.8 ลิตร 60 กิโลวัตต์ 82 แรงม้า ดีเซล | 4D65 ต |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ III (E1_A) | 2.4 จีแอลเอส | 2528.06-2533.04 | 2.4 ลิตร 92 กิโลวัตต์ 125 แรงม้า เบนซิน | 4G64 (8V) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ IV (E3_A) | 1.8 เทอร์โบ-ดี (E34A) | 2531.11-2535.10 | 1.8l, 55kw, 75hp, ดีเซล | 4D65 ต |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ IV (E3_A) | 1.8 (E32A) | 2531.11-2535.10 | 1.8 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า เบนซิน | 4G37 |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ IV (E3_A) | 2.0 4WD (E33A, E38A, E39A) | 2532.04-2535.10 | 2 ลิตร 80 กิโลวัตต์ 109 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 (โซเอชซี 8V) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ IV (E3_A) | 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | 2531.11-2535.10 | 2 ลิตร 106 กิโลวัตต์ 144 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 (DOHC 16V) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ IV (E3_A) | 2.0 (E39A, E38A, E33A) | 2532.04-2535.10 | 2 ลิตร 80 กิโลวัตต์ 109 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 (โซเอชซี 8V) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ IV (E3_A) | 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | 2531.11-2535.10 | 2 ลิตร 107 กิโลวัตต์ 146 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 (DOHC 16V) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ IV (E3_A) | 2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A, E33A) | 2532.07-2535.12 | 2 ลิตร 106 กิโลวัตต์ 144 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 (DOHC 16V) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ IV (E3_A) | 2.0 (E39A, E38A, E33A) | 2532.05-2535.12 | 2 ลิตร 77 กิโลวัตต์ 105 แรงม้า เบนซิน | 4G63 (โซเอชซี 8V) |
MITSUBISHI, GALANT IV รถเก๋ง (E3_A) | 1.8 (E32A) | 2530.11-2533.08 | 1.8 ลิตร 63 กิโลวัตต์ 86 แรงม้า เบนซิน | 4G37 |
MITSUBISHI, GALANT IV รถเก๋ง (E3_A) | 2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) | 2530.11-2535.10 | 2 ลิตร 106 กิโลวัตต์ 144 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 (DOHC 16V) |
MITSUBISHI, GALANT IV รถเก๋ง (E3_A) | 2.0 GTi 16V 4WD (E39A, E38A, E33A) | 2531.06-2535.10 | 2 ลิตร 106 กิโลวัตต์ 144 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 (DOHC 16V) |
MITSUBISHI, GALANT IV รถเก๋ง (E3_A) | 1.8 เทอร์โบ-ดี (E34A) | 2530.12-2535.10 | 1.8l, 55kw, 75hp, ดีเซล | 4D65 ต |
MITSUBISHI, GALANT IV รถเก๋ง (E3_A) | 1.8 (E32A) | 2530.11-2535.10 | 1.8 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า เบนซิน | 4G37 |
MITSUBISHI, GALANT IV รถเก๋ง (E3_A) | 2.0 4WD (E39A, E38A, E33A) | 2531.12-2535.10 | 2 ลิตร 80 กิโลวัตต์ 109 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 (โซเอชซี 8V) |
MITSUBISHI, GALANT IV รถเก๋ง (E3_A) | 2.0 (E39A, E38A, E33A) | 2530.11-2535.10 | 2 ลิตร 80 กิโลวัตต์ 109 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 (โซเอชซี 8V) |
MITSUBISHI, GALANT IV รถเก๋ง (E3_A) | 2.0 GTI 16V Cat 4WD (E38A, E39A, E33A) | 2534.09-2535.10 | 2 ลิตร 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 (DOHC 16V) |
MITSUBISHI, GALANT IV รถเก๋ง (E3_A) | 2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) | 2531.11-2535.10 | 2 ลิตร 107 กิโลวัตต์ 145 แรงม้า เบนซิน | 4G63 (DOHC 16V) |
MITSUBISHI, GALANT IV รถเก๋ง (E3_A) | 1.8 ด | 2531.01-2535.10 | 1.8 ลิตร 44 กิโลวัตต์ 60 แรงม้า ดีเซล | 4D65 |
MITSUBISHI, GALANT IV รถเก๋ง (E3_A) | 1.6 (E31A) | 2531.01-2535.10 | 1.6 ลิตร 55 กิโลวัตต์ 75 แรงม้า เบนซิน | 4G32 |
MITSUBISHI, GALANT IV รถเก๋ง (E3_A) | 2.0 (E39A, E38A, E33A) | 2532.05-2535.12 | 2 ลิตร 77 กิโลวัตต์ 105 แรงม้า เบนซิน | 4G63 (โซเอชซี 8V) |
MITSUBISHI, GALANT IV รถเก๋ง (E3_A) | 2.0 I VR4 เทอร์โบ 4WD (E39A, E38A, E33A) | 2533.10-2536.03 | 2 ลิตร 148 กิโลวัตต์ 201 แรงม้า เบนซิน | 4G63T (DOHC 16V) |
MITSUBISHI, GALANT รถเก๋ง (DJ_, ED_, EF_) | 2.0 GDi G | 2546.10- | 2 ลิตร 107 กิโลวัตต์ 145 แรงม้า เบนซิน | 4G94 (จีดีไอ) |
MITSUBISHI, GALANT รถเก๋ง (DJ_, ED_, EF_) | 2.0 GDi V 4WD | 2546.10- | 2 ลิตร 107 กิโลวัตต์ 145 แรงม้า เบนซิน | 4G94 (จีดีไอ) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ วี (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSTD (E57A) | 2535.11-2539.08 | 2 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า ดีเซล | 4D68 ต |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ วี (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 GLSI (E52A) | 2535.11-2539.08 | 1.8 ลิตร 93 กิโลวัตต์ 126 แรงม้า เบนซิน | 4G93 (โซเอชซี 16V) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ วี (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSI (E55A) | 2535.11-2539.08 | 2 ลิตร 101 กิโลวัตต์ 137 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 (โซเอชซี 16V) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ วี (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSI 4WD (E75A) | 2535.11-2539.08 | 2 ลิตร 101 กิโลวัตต์ 137 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 (โซเอชซี 16V) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ วี (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 V6-24 (E64A, E54A) | 2535.11-2539.08 | 2 ลิตร 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 6A12 |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ วี (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.5 V6-24 4WD (E88A) | 2535.11-2539.08 | 2.5 ลิตร 125 กิโลวัตต์ 170 แรงม้า เบนซิน | 6G73 |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ วี (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 (E52A) | 2537.02-2539.08 | 1.8 ลิตร 85 กิโลวัตต์ 116 แรงม้า เบนซิน | 4G93 (โซเอชซี 16V) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ วี (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.5 (E88A) | 2535.11-2539.09 | 2.5 ลิตร 125 กิโลวัตต์ 170 แรงม้า เบนซิน | 6G73 |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ วี (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 (E55A) | 2536.04-2538.03 | 2 ลิตร 90 กิโลวัตต์ 122 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 (โซเอชซี 16V) |
MITSUBISHI, GALANT V ซาลูน (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSTD (E57A) | 2535.11-2539.08 | 2 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า ดีเซล | 4D68 ต |
MITSUBISHI, GALANT V ซาลูน (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 GLSI (E52A) | 2535.11-2539.08 | 1.8 ลิตร 93 กิโลวัตต์ 126 แรงม้า เบนซิน | 4G93 (โซเอชซี 16V) |
MITSUBISHI, GALANT V ซาลูน (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSI (E55A) | 2535.11-2539.08 | 2 ลิตร 101 กิโลวัตต์ 137 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 (โซเอชซี 16V) |
MITSUBISHI, GALANT V ซาลูน (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSI 4WD (E75A) | 2535.11-2539.08 | 2 ลิตร 101 กิโลวัตต์ 137 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 (โซเอชซี 16V) |
MITSUBISHI, GALANT V ซาลูน (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 V6-24 (E64A, E54A) | 2535.11-2539.08 | 2 ลิตร 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 6A12 |
MITSUBISHI, GALANT V ซาลูน (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.5 V6-24 4WD (E88A) | 2535.11-2539.08 | 2.5 ลิตร 125 กิโลวัตต์ 170 แรงม้า เบนซิน | 6G73 |
MITSUBISHI, GALANT V ซาลูน (E5_A, E7_A, E8_A) | 1.8 (E52A) | 2537.02-2539.08 | 1.8 ลิตร 85 กิโลวัตต์ 116 แรงม้า เบนซิน | 4G93 (โซเอชซี 16V) |
MITSUBISHI, GALANT V ซาลูน (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 | 2535.11-2539.08 | 2 ลิตร 100 กิโลวัตต์ 136 แรงม้า เบนซิน | 4G63 (โซเอชซี 16V) |
MITSUBISHI, GALANT V ซาลูน (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.4 | 2536.09-2541.12 | 2.4 ลิตร 105 กิโลวัตต์ 143 แรงม้า เบนซิน | 4G64 (16V) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ VI (EA_) | 2.0 (EA2A) | 2539.09-2543.09 | 2 ลิตร 100 กิโลวัตต์ 136 แรงม้า เบนซิน | 4G63 (โซเอชซี 16V) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ VI (EA_) | 2.5 V6 24V (EA5A) | 2539.09-2543.09 | 2.5 ลิตร 120 กิโลวัตต์ 163 แรงม้า เบนซิน | 6A13 |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ VI (EA_) | 2.0 TDI (EA6A) | 2539.09-2547.10 | 2 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า ดีเซล | 4D68 ต |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ VI (EA_) | 2.4 GDI (EA3A) | 2542.02-2543.09 | 2.4 ลิตร 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า เบนซิน | 4G64 (จีดีไอ) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ VI (EA_) | 2.5 V6 24V | 2539.09-2545.10 | 2.5l, 206kw, 280hp, น้ำมัน | 6A13TT |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ VI (EA_) | 2.0 (EA2A) | 2543.09-2547.10 | 2 ลิตร 98 กิโลวัตต์ 133 แรงม้า เบนซิน | 4G63 (โซเอชซี 16V) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ VI (EA_) | 2.4 GDI (EA3A) | 2543.09-2547.10 | 2.4 ลิตร 106 กิโลวัตต์ 144 แรงม้า เบนซิน | 4G64 (จีดีไอ) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ VI (EA_) | 2.5 V6 24V (EA5A) | 2543.09-2547.10 | 2.5 ลิตร 118 กิโลวัตต์ 160 แรงม้า เบนซิน | 6A13 |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ VI (EA_) | 2.4 | 2546.10-2547.10 | 2.4 ลิตร 121 กิโลวัตต์ 165 แรงม้า เบนซิน | 4G69 |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ VI (EA_) | 1.8 จีดีไอ | 2540.11-2544.10 | 1.8 ลิตร 103 กิโลวัตต์ 140 แรงม้า เบนซิน | 4G93 (จีดีไอ) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ VI (EA_) | 2.0 จีดีไอ | 2542.10-2547.10 | 2 ลิตร 107 กิโลวัตต์ 146 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G94 (จีดีไอ) |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ VI (EA_) | 2.5 แบบเอส | 2542.10-2547.10 | 2.5 ลิตร 151 กิโลวัตต์ 205 แรงม้า เบนซิน | 6A13 |
มิตซูบิชิ กาแลนท์ VI (EA_) | 3.0 | 2541.09-2542.12 | 3 ลิตร 145 กิโลวัตต์ 197 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 6G72 (โซเอชซี 24V) |
MITSUBISHI, GALANT VI เอสเตท (EA_) | 2.0 (EA2W) | 2539.09-2543.09 | 2 ลิตร 100 กิโลวัตต์ 136 แรงม้า เบนซิน | 4G63 (โซเอชซี 16V) |
MITSUBISHI, GALANT VI เอสเตท (EA_) | 2.5 V6 24V (EA5W) | 2539.09-2543.09 | 2.5 ลิตร 120 กิโลวัตต์ 163 แรงม้า เบนซิน | 6A13 |
MITSUBISHI, GALANT VI เอสเตท (EA_) | 2.0 TDI (EA6W) | 2539.09-2546.10 | 2 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า ดีเซล | 4D68 ต |
MITSUBISHI, GALANT VI เอสเตท (EA_) | 2.4 GDI (EA3W) | 2542.02-2546.10 | 2.4 ลิตร 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า เบนซิน | 4G64 (จีดีไอ) |
MITSUBISHI, GALANT VI เอสเตท (EA_) | 2.5 V6 24V | 2539.09-2545.10 | 2.5l, 206kw, 280hp, น้ำมัน | 6A13TT |
MITSUBISHI, GALANT VI เอสเตท (EA_) | 2.0 (EA2W) | 2543.09-2546.10 | 2 ลิตร 98 กิโลวัตต์ 133 แรงม้า เบนซิน | 4G63 (โซเอชซี 16V) |
MITSUBISHI, GALANT VI เอสเตท (EA_) | 2.4 GDI (EA3W) | 2543.09-2546.10 | 2.4 ลิตร 106 กิโลวัตต์ 144 แรงม้า เบนซิน | 4G64 (จีดีไอ) |
MITSUBISHI, GALANT VI เอสเตท (EA_) | 2.5 V6 24V (EA5W) | 2543.09-2546.10 | 2.5 ลิตร 118 กิโลวัตต์ 160 แรงม้า เบนซิน | 6A13 |
MITSUBISHI, GALANT VI เอสเตท (EA_) | 2.8 ทีดี | 2539.10-2544.07 | 2.8l, 92kw, 125hp, ดีเซล | 4M40-T |
มิตซูบิชิ แกรนด์ดิส (N9_, N8_) | 2.4 จีดี จีแอลเอ๊กซ์ | 2543.08-2546.05 | 2.4 ลิตร 108 กิโลวัตต์ 147 แรงม้า เบนซิน | 4G64 (จีดีไอ) |
มิตซูบิชิ จีทีโอ คูเป้ (Z1_A) | 3.0 AWD | 2532.06-2539.04 | 3 ลิตร 165 กิโลวัตต์ 224 แรงม้า เบนซิน | 6G72 (DOHC 24V) |
มิตซูบิชิ จีทีโอ คูเป้ (Z1_A) | 3.0 AWD | 2535.06-2539.04 | 3 ลิตร 210 กิโลวัตต์ 286 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 6G72 (DOHC 24V), 6G72T |
มิตซูบิชิ จีทีโอ คูเป้ (Z1_A) | 3.0 AWD | 2539.05-2543.09 | 3 ลิตร 206 กิโลวัตต์ 280 แรงม้า เบนซิน | 6G72T |
กล่อง MITSUBISHI, L 300 / DELICA II (L03_P) | 1.6 (L032P, L062P) | 2523.05-2529.10 | 1.6 ลิตร 48 กิโลวัตต์ 65 แรงม้า เบนซิน | 4G32 |
กล่อง MITSUBISHI, L 300 / DELICA II (L03_P) | 2.3 D (L038P, L068P) | 2526.09-2529.10 | 2.3 ลิตร 50 กิโลวัตต์ 68 แรงม้า ดีเซล | 4D55 |
กล่อง MITSUBISHI, L 300 / DELICA II (L03_P) | 2.0 ดล | 2525.06-2528.08 | 2 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า น้ำมันเบนซิน | 4G63 (SOHC 8V), G63B |
กล่อง MITSUBISHI, L 300 / DELICA II (L03_P) | 1.6 (L062P, L032P) | 2523.02-2529.10 | 1.6 ลิตร 51 กิโลวัตต์ 69 แรงม้า เบนซิน | 4G32 |
