logo

ลูกหมากกันโคลง BMW F10

10 ชิ้น
MOQ
USD2.50/PC
ราคา
ลูกหมากกันโคลง BMW F10
คุณสมบัติ คลังภาพ รายละเอียดสินค้า ขออ้าง
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
เหล็ก: 40 Cr
ถั่ว: 45 #
น้ำหนัก: 0.49กก
ยาง: นีโอพรีน
ที่นั่งบอล: ไดเซล
จาระบี: โมลิบดิกซัลไฟด์
สี: โลหะผสมสังกะสีนิกเกิล
แรงบิด: 2 น./ม
เน้น:

สตาบิลเลอร์ LINK BMW F10

,

BMW F10 STABILIZER LINK สายด่วน

ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Great Force
ได้รับการรับรอง: TS16949
หมายเลขรุ่น: 31356777319
การชำระเงิน
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องสี
เวลาการส่งมอบ: 15 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: ที/ที
สามารถในการผลิต: 100000/เดือน
รายละเอียดสินค้า

รายการความเข้ากันได้

ยี่ห้อ รุ่น พิมพ์ ปี เครื่องยนต์ รหัสเครื่องยนต์
อัลพิน่า บี6 คูเป้ (F06) BITURBO ขับเคลื่อนทุกล้อ 2014.04-2014.12 4.4 ลิตร 397 กิโลวัตต์ 540 แรงม้า เบนซิน N63 B44 ก
อัลพิน่า B7 (F01, F02) BITURBO ขับเคลื่อนทุกล้อ 2010.09-2012.06 4.4 ลิตร 373 กิโลวัตต์ 507 แรงม้า เบนซิน N63 M10 ก
อัลพิน่า B7 (F01, F02) บิทูร์โบ 2552.03-2555.06 4.4 ลิตร 373 กิโลวัตต์ 507 แรงม้า เบนซิน N63 M10 ก
อัลพิน่า B7 (F01, F02) บิทูร์โบ 2012.09-2016.01 4.4l, 403kw, 548hp, น้ำมัน N63 M20 ก
อัลพิน่า B7 (F01, F02) 4.4 ขับเคลื่อนทุกล้อ 2012.09-2016.01 4.4l, 403kw, 548hp, น้ำมัน N63 M20 ก
อัลพิน่า B7 (F01, F02) บิทูร์โบ 2012.07-2015.07 4.4 ลิตร 397 กิโลวัตต์ 540 แรงม้า เบนซิน N63 B44 B
อัลพิน่า B7 (F01, F02) BITURBO ขับเคลื่อนทุกล้อ 2012.07-2015.07 4.4 ลิตร 397 กิโลวัตต์ 540 แรงม้า เบนซิน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 525 d xDrive 2011.01-2016.10 2 ลิตร 155 กิโลวัตต์ 211 แรงม้า ดีเซล N47 D20 ง
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 525 ง 2011.01-2016.10 2 ลิตร 155 กิโลวัตต์ 211 แรงม้า ดีเซล N47 D20 ง
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 520 ไอ 2010.10-2016.10 2 ลิตร 120 กิโลวัตต์ 163 แรงม้า เบนซิน N20 B20 A, N20 B20 B
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) M 550 d xDrive 2011.07-2016.10 3 ลิตร 280 กิโลวัตต์ 381 แรงม้า ดีเซล N57 D30 ซี
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 535 i xDrive 2010.03-2016.10 3 ลิตร 225 กิโลวัตต์ 306 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 520 ไอ 2010.10-2016.10 2 ลิตร 135 กิโลวัตต์ 184 แรงม้า เบนซิน N20 B20 A, N20 B20 B
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 528 ไอ 2010.10-2016.10 2 ลิตร 180 กิโลวัตต์ 245 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N20 B20 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 528 i xDrive 2010.10-2016.10 2 ลิตร 180 กิโลวัตต์ 245 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N20 B20 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 530 ไอ 2011.05-2013.06 3 ลิตร 200 กิโลวัตต์ 272 แรงม้า เบนซิน N53 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 525 ง 2011.01-2016.10 2 ลิตร 160 กิโลวัตต์ 218 แรงม้า ดีเซล N47 D20 ง
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 525 d xDrive 2011.01-2016.10 2 ลิตร 160 กิโลวัตต์ 218 แรงม้า ดีเซล N47 D20 ง
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 530 ง 2011.01-2016.10 3 ลิตร 190 กิโลวัตต์ 258 แรงม้า ดีเซล N57 D30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 530 d xDrive 2010.09-2016.10 3 ลิตร 190 กิโลวัตต์ 258 แรงม้า ดีเซล N57 D30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 535 ง 2011.01-2016.10 3 ลิตร 230 กิโลวัตต์ 313 แรงม้า ดีเซล N57 D30 บ
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 535 d xDrive 2011.02-2016.10 3 ลิตร 230 กิโลวัตต์ 313 แรงม้า ดีเซล N57 D30 บ
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) แอคทีฟไฮบริด 2010.09-2016.08 3l, 250kw, 340hp, น้ำมัน/ไฟฟ้า N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 523 ไอ 2552.01-2554.08 2.5 ลิตร 150 กิโลวัตต์ 204 แรงม้า เบนซิน N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 บีเอฟ
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 523 ไอ 2552.06-2554.08 3 ลิตร 150 กิโลวัตต์ 204 แรงม้า เบนซิน N53 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 528 ไอ 2552.01-2554.08 3 ลิตร 190 กิโลวัตต์ 258 แรงม้า เบนซิน N53 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 535 ไอ 2009.01-2016.10 3 ลิตร 225 กิโลวัตต์ 306 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 550 ไอ 2552.01-2556.06 4.4 ลิตร 300 กิโลวัตต์ 408 แรงม้า เบนซิน N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 520 ง 2010.03-2016.10 2 ลิตร 135 กิโลวัตต์ 184 แรงม้า ดีเซล N47 D20 ซี
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 525 ง 2552.06-2554.08 3 ลิตร 150 กิโลวัตต์ 204 แรงม้า ดีเซล N57 D30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 530 ง 2552.01-2554.08 3 ลิตร 180 กิโลวัตต์ 245 แรงม้า ดีเซล N57 D30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 550 i xDrive 2010.08-2013.06 4.4 ลิตร 300 กิโลวัตต์ 408 แรงม้า เบนซิน N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 535 ง 2010.03-2011.08 3 ลิตร 220 กิโลวัตต์ 299 แรงม้า ดีเซล N57 D30 บ
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 528 ไอ 2009.10-2011.08 3 ลิตร 179 กิโลวัตต์ 243 แรงม้า เบนซิน N52 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 535 ไอ 2009.01-2016.10 3 ลิตร 224 กิโลวัตต์ 305 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 550 ไอ 2010.09-2013.06 4.4 ลิตร 298 กิโลวัตต์ 405 แรงม้า เบนซิน N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 550 i xDrive 2012.09-2013.06 4.4 ลิตร 298 กิโลวัตต์ 405 แรงม้า เบนซิน N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) แอคทีฟไฮบริด 2010.09-2016.08 3l, 225kw, 306hp, น้ำมัน/ไฟฟ้า N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 550 ไอ 2012.08-2016.10 4.4 ลิตร 330 กิโลวัตต์ 449 แรงม้า เบนซิน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 550 i xDrive 2013.01-2016.10 4.4 ลิตร 330 กิโลวัตต์ 449 แรงม้า เบนซิน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 520 d xDrive 2013.01-2014.06 2 ลิตร 135 กิโลวัตต์ 184 แรงม้า ดีเซล N47 D20 ซี
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 518 ง 2013.02-2014.06 2 ลิตร 105 กิโลวัตต์ 143 แรงม้า ดีเซล N47 D20 ซี
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 518 ง 2013.10-2016.10 2 ลิตร 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า ดีเซล B47 D20 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 520 ง 2013.10-2016.10 2 ลิตร 140 กิโลวัตต์ 190 แรงม้า ดีเซล B47 D20 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 520 d xDrive 2013.10-2016.10 2 ลิตร 140 กิโลวัตต์ 190 แรงม้า ดีเซล B47 D20 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 550 ไอ 2013.07-2016.10 4.4l, 332kw, 452hp, น้ำมัน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 550 i xDrive 2013.07-2016.10 4.4l, 332kw, 452hp, น้ำมัน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 535 ไอ 2013.07-2016.10 3 ลิตร 240 กิโลวัตต์ 326 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 535 i xDrive 2013.07-2016.10 3 ลิตร 240 กิโลวัตต์ 326 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 530 ง 2010.03- 3 ลิตร 155 กิโลวัตต์ 211 แรงม้า ดีเซล N57 D30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 535 ไอ 2552.01- 3 ลิตร 225 กิโลวัตต์ 306 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 550 ไอ 2552.01-2555.05 4.4 ลิตร 300 กิโลวัตต์ 408 แรงม้า เบนซิน N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 530 ง 2552.01-2555.06 3 ลิตร 180 กิโลวัตต์ 245 แรงม้า ดีเซล N57 D30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 535 d xDrive 2552.05-2555.06 3 ลิตร 220 กิโลวัตต์ 299 แรงม้า ดีเซล N57 D30 บ
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 535 i xDrive 2010.01- 3 ลิตร 225 กิโลวัตต์ 306 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 550 i xDrive 2552.04-2555.06 4.4 ลิตร 300 กิโลวัตต์ 408 แรงม้า เบนซิน N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 530 d xDrive 2010.01-2012.06 3 ลิตร 180 กิโลวัตต์ 245 แรงม้า ดีเซล N57 D30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 535 ง 2552.05-2555.06 3 ลิตร 220 กิโลวัตต์ 299 แรงม้า ดีเซล N57 D30 บ
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 520 ง 2011.04- 2 ลิตร 135 กิโลวัตต์ 184 แรงม้า ดีเซล N47 D20 ซี
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 550 ไอ 2012.01-2016.07 4.4 ลิตร 330 กิโลวัตต์ 449 แรงม้า เบนซิน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 550 i xDrive 2011.04- 4.4 ลิตร 330 กิโลวัตต์ 449 แรงม้า เบนซิน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 530 ง 2011.10- 3 ลิตร 190 กิโลวัตต์ 258 แรงม้า ดีเซล N57 D30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 530 d xDrive 2011.11- 3 ลิตร 190 กิโลวัตต์ 258 แรงม้า ดีเซล N57 D30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 535 d xDrive 2012.01- 3 ลิตร 230 กิโลวัตต์ 313 แรงม้า ดีเซล N57 D30 บ
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 535 ง 2012.01- 3 ลิตร 230 กิโลวัตต์ 313 แรงม้า ดีเซล N57 D30 บ
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 528 ไอ 2013.01- 2 ลิตร 180 กิโลวัตต์ 245 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N20 B20 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 550 i xDrive 2011.04-2014.03 4 ลิตร 300 กิโลวัตต์ 408 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N63 B40 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 550 ไอ 2009.10-2012.05 4.4 ลิตร 298 กิโลวัตต์ 405 แรงม้า เบนซิน N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรน ทัวริสโม (F07) 550 i xDrive 2010.09-2012.06 4.4 ลิตร 298 กิโลวัตต์ 405 แรงม้า เบนซิน N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) M 550 d xDrive 2010.10- 3 ลิตร 280 กิโลวัตต์ 381 แรงม้า ดีเซล N57 D30 ซี
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 520 ไอ 2010.10- 2 ลิตร 135 กิโลวัตต์ 184 แรงม้า เบนซิน N20 B20 A, N20 B20 B
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 528 ไอ 2010.10- 2 ลิตร 180 กิโลวัตต์ 245 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N20 B20 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 528 i xDrive 2011.03- 2 ลิตร 180 กิโลวัตต์ 245 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N20 B20 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 530 ไอ 2011.07-2013.06 3 ลิตร 200 กิโลวัตต์ 272 แรงม้า เบนซิน N53 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 550 ไอ 2010.09-2013.06 4.4 ลิตร 300 กิโลวัตต์ 408 แรงม้า เบนซิน N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 525 ง 2011.03- 2 ลิตร 160 กิโลวัตต์ 218 แรงม้า ดีเซล N47 D20 ง
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 525 d xDrive 2011.02- 2 ลิตร 160 กิโลวัตต์ 218 แรงม้า ดีเซล N47 D20 ง
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 530 ง 2011.02- 3 ลิตร 190 กิโลวัตต์ 258 แรงม้า ดีเซล N57 D30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 530 d xDrive 2010.07- 3 ลิตร 190 กิโลวัตต์ 258 แรงม้า ดีเซล N57 D30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 535 ง 2011.03- 3 ลิตร 230 กิโลวัตต์ 313 แรงม้า ดีเซล N57 D30 บ
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 535 d xDrive 2011.01- 3 ลิตร 230 กิโลวัตต์ 313 แรงม้า ดีเซล N57 D30 บ
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 535 i xDrive 2010.07- 3 ลิตร 225 กิโลวัตต์ 306 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 523 ไอ 2009.10-2011.08 3 ลิตร 150 กิโลวัตต์ 204 แรงม้า เบนซิน N53 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 528 ไอ 2009.11-2011.08 3 ลิตร 190 กิโลวัตต์ 258 แรงม้า เบนซิน N53 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 535 ไอ 2552.11- 3 ลิตร 225 กิโลวัตต์ 306 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 520 ง 2009.02-2016.10 2 ลิตร 135 กิโลวัตต์ 184 แรงม้า ดีเซล N47 D20 ซี
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 525 ง 2009.11-2011.08 3 ลิตร 150 กิโลวัตต์ 204 แรงม้า ดีเซล N57 D30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 530 ง 2009.11-2011.08 3 ลิตร 180 กิโลวัตต์ 245 แรงม้า ดีเซล N57 D30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 535 ง 2010.03-2011.08 3 ลิตร 220 กิโลวัตต์ 299 แรงม้า ดีเซล N57 D30 บ
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 523 ไอ 2009.11-2011.08 2.5 ลิตร 150 กิโลวัตต์ 204 แรงม้า เบนซิน N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 550 ไอ 2012.08- 4.4 ลิตร 330 กิโลวัตต์ 449 แรงม้า เบนซิน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 520 d xDrive 2013.02-2014.07 2 ลิตร 135 กิโลวัตต์ 184 แรงม้า ดีเซล N47 D20 ซี
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 518 ง 2012.10-2014.07 2 ลิตร 105 กิโลวัตต์ 143 แรงม้า ดีเซล N47 D20 ซี
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 518 ง 2014.01- 2 ลิตร 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า ดีเซล B47 D20 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 520 ง 2013.10- 2 ลิตร 140 กิโลวัตต์ 190 แรงม้า ดีเซล B47 D20 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 5 ทัวริ่ง (F11) 520 d xDrive 2013.10- 2 ลิตร 140 กิโลวัตต์ 190 แรงม้า ดีเซล B47 D20 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 6 เปิดประทุน (F12) 640 d xDrive 2011.09- 3 ลิตร 230 กิโลวัตต์ 313 แรงม้า ดีเซล N57 D30 บ
บีเอ็มดับเบิลยู 6 เปิดประทุน (F12) 640 ไอ 2011.03- 3 ลิตร 235 กิโลวัตต์ 320 แรงม้า เบนซิน N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 6 เปิดประทุน (F12) 650 ไอ 2011.03- 4.4 ลิตร 300 กิโลวัตต์ 408 แรงม้า เบนซิน N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 6 เปิดประทุน (F12) 640 ง 2011.09- 3 ลิตร 230 กิโลวัตต์ 313 แรงม้า ดีเซล N57 D30 บ
บีเอ็มดับเบิลยู 6 เปิดประทุน (F12) 650 i xDrive 2011.06- 4.4 ลิตร 300 กิโลวัตต์ 407 แรงม้า เบนซิน N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 6 เปิดประทุน (F12) 640 ไอ 2011.09- 3 ลิตร 224 กิโลวัตต์ 305 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 6 เปิดประทุน (F12) 650 i xDrive 2011.11- 4.4 ลิตร 330 กิโลวัตต์ 449 แรงม้า เบนซิน N63 B44 A, N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 6 เปิดประทุน (F12) 650 ไอ 2011.10- 4.4 ลิตร 330 กิโลวัตต์ 449 แรงม้า เบนซิน N63 B44 A, N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 6 เปิดประทุน (F12) 640 i xDrive 2013.01- 3 ลิตร 235 กิโลวัตต์ 320 แรงม้า เบนซิน N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 6 เปิดประทุน (F12) 650 ไอ 2011.09-2012.12 4.4 ลิตร 298 กิโลวัตต์ 405 แรงม้า เบนซิน N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 6 เปิดประทุน (F12) 650 i xDrive 2011.09- 4.4 ลิตร 298 กิโลวัตต์ 405 แรงม้า เบนซิน N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 6 เปิดประทุน (F12) 650 i xDrive 2013.07- 4.4l, 332kw, 452hp, น้ำมัน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 6 เปิดประทุน (F12) 650 ไอ 2013.07- 4.4l, 332kw, 452hp, น้ำมัน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 6 คูเป้ (F13) 640 d xDrive 2011.09- 3 ลิตร 230 กิโลวัตต์ 313 แรงม้า ดีเซล N57 D30 บ
บีเอ็มดับเบิลยู 6 คูเป้ (F13) 640 ไอ 2010.11- 3 ลิตร 235 กิโลวัตต์ 320 แรงม้า เบนซิน N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 6 คูเป้ (F13) 650 ไอ 2010.11- 4.4 ลิตร 300 กิโลวัตต์ 408 แรงม้า เบนซิน N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 6 คูเป้ (F13) 650 i xDrive 2011.06- 4.4 ลิตร 300 กิโลวัตต์ 408 แรงม้า เบนซิน N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 6 คูเป้ (F13) 640 ง 2010.11- 3 ลิตร 230 กิโลวัตต์ 313 แรงม้า ดีเซล N57 D30 บ
บีเอ็มดับเบิลยู 6 คูเป้ (F13) 640 ไอ 2011.09- 3 ลิตร 224 กิโลวัตต์ 305 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 6 คูเป้ (F13) 650 ไอ 2011.10- 4.4 ลิตร 330 กิโลวัตต์ 449 แรงม้า เบนซิน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 6 คูเป้ (F13) 650 i xDrive 2011.11- 4.4 ลิตร 330 กิโลวัตต์ 449 แรงม้า เบนซิน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 6 คูเป้ (F13) 640 i xDrive 2013.01- 3 ลิตร 235 กิโลวัตต์ 320 แรงม้า เบนซิน N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 6 คูเป้ (F13) 650 i xDrive 2011.09- 4.4 ลิตร 298 กิโลวัตต์ 405 แรงม้า เบนซิน N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 6 คูเป้ (F13) 650 ไอ 2011.09-2012.12 4.4 ลิตร 298 กิโลวัตต์ 405 แรงม้า เบนซิน N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 6 คูเป้ (F13) 650 i xDrive 2013.07- 4.4l, 332kw, 452hp, น้ำมัน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 6 คูเป้ (F13) 650 ไอ 2013.07- 4.4l, 332kw, 452hp, น้ำมัน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 6 แกรนคูเป้ (F06) 640 ไอ 2012.01- 3 ลิตร 224 กิโลวัตต์ 305 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 6 แกรนคูเป้ (F06) 650 i xDrive 2012.09- 4.4 ลิตร 335 กิโลวัตต์ 456 แรงม้า เบนซิน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 6 แกรนคูเป้ (F06) 640 ไอ 2011.09- 3 ลิตร 235 กิโลวัตต์ 320 แรงม้า เบนซิน N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 6 แกรนคูเป้ (F06) 650 ไอ 2011.11- 4.4 ลิตร 330 กิโลวัตต์ 449 แรงม้า เบนซิน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 6 แกรนคูเป้ (F06) 650 i xDrive 2011.11- 4.4 ลิตร 330 กิโลวัตต์ 449 แรงม้า เบนซิน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 6 แกรนคูเป้ (F06) 640 ง 2011.09- 3 ลิตร 230 กิโลวัตต์ 313 แรงม้า ดีเซล N57 D30 บ
บีเอ็มดับเบิลยู 6 แกรนคูเป้ (F06) 640 i xDrive 2013.01- 3 ลิตร 235 กิโลวัตต์ 320 แรงม้า เบนซิน N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 6 แกรนคูเป้ (F06) 640 d xDrive 2013.01- 3 ลิตร 230 กิโลวัตต์ 313 แรงม้า ดีเซล N57 D30 บ
บีเอ็มดับเบิลยู 6 แกรนคูเป้ (F06) 650 ไอ 2013.09- 4.4 ลิตร 335 กิโลวัตต์ 456 แรงม้า เบนซิน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 6 แกรนคูเป้ (F06) 650 ไอ 2013.07- 4.4l, 332kw, 452hp, น้ำมัน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 6 แกรนคูเป้ (F06) 650 i xDrive 2013.07- 4.4l, 332kw, 452hp, น้ำมัน N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 7 (F01, F02, F03, F04) แอคทีฟไฮบริด 2009.09-2012.06 4.4l, 342kw, 465hp, น้ำมัน/ไฟฟ้า N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 2009.09-2015.12 3 ลิตร 225 กิโลวัตต์ 306 แรงม้า ดีเซล N57 D30 บ
บีเอ็มดับเบิลยู 7 (F01, F02, F03, F04) 730 ฉัน, ลี่ 2008.06-2015.12 3 ลิตร 190 กิโลวัตต์ 258 แรงม้า เบนซิน N52 B30 A, N52 B30 BF
บีเอ็มดับเบิลยู 7 (F01, F02, F03, F04) แอคทีฟไฮบริด 2009.09-2012.06 4.4l, 330kw, 449hp, น้ำมัน/ไฟฟ้า N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 7 (F01, F02, F03, F04) 740 ไอ 2008.10-2015.12 3 ลิตร 240 กิโลวัตต์ 326 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N54 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 7 (F01, F02, F03, F04) 750 ไอ 2008.10-2015.12 4.4 ลิตร 300 กิโลวัตต์ 408 แรงม้า เบนซิน N63 B44 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 7 (F01, F02, F03, F04) 730 ง 2551.02-2555.07 3 ลิตร 180 กิโลวัตต์ 245 แรงม้า ดีเซล N57 D30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 2009.09-2015.12 4.4 ลิตร 300 กิโลวัตต์ 408 แรงม้า เบนซิน N63 B44 A, N63 B44 B
บีเอ็มดับเบิลยู 7 (F01, F02, F03, F04) 760 ไอ 2009.09-2015.12 6 ลิตร 400 กิโลวัตต์ 544 แรงม้า เบนซิน N74 B60 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 7 (F01, F02, F03, F04) 740 ง 2009.09-2015.12 3 ลิตร 225 กิโลวัตต์ 306 แรงม้า ดีเซล N57 D30 บ
บีเอ็มดับเบิลยู 7 (F01, F02, F03, F04) 740 ฉัน, ลี่ 2010.09-2015.12 3 ลิตร 224 กิโลวัตต์ 305 แรงม้า น้ำมันเบนซิน N54 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 7 (F01, F02, F03, F04) 760 ฉัน, หลี่ 2008.09-2011.12 6 ลิตร 326 กิโลวัตต์ 443 แรงม้า เบนซิน N74 B60 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 7 (F01, F02, F03, F04) 730 ง 2008.02-2015.05 3 ลิตร 155 กิโลวัตต์ 211 แรงม้า ดีเซล N57 D30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 7 (F01, F02, F03, F04) 740 ฉัน, ลี่ 2012.07-2015.12 3 ลิตร 235 กิโลวัตต์ 320 แรงม้า เบนซิน N55 B30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 7 (F01, F02, F03, F04) 730 ง 2012.07-2015.05 3 ลิตร 190 กิโลวัตต์ 258 แรงม้า ดีเซล N57 D30 ก
บีเอ็มดับเบิลยู 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 2011.11-2015.05 3 ลิตร 190 กิโลวัตต์ 258 แรงม้า ดีเซล N57 D30 ก
