logo

Toyota PASEO 43330-19085 ลูกหมากล่างหน้าขวา SB-2942 L

500
MOQ
USD2.21
ราคา
Toyota PASEO 43330-19085 ลูกหมากล่างหน้าขวา SB-2942 L
คุณสมบัติ คลังภาพ รายละเอียดสินค้า ขออ้าง
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
เหล็ก: 40 Cr
ถั่ว: 45 #
OEM: 43330-19085
ยาง: นีโอพรีน
ที่นั่งบอล: ไดเซล
จาระบี: โมลิบดิกซัลไฟด์
อีกหมายเลข: SB-2942 ล
สี: สีดำ
แรงบิด: 3 นาที/นาที
น้ำหนัก: 0.46กก
เน้น:

43330-19085 ลูกหมากล่างหน้า

,

ลูกหมากล่างหน้า SB-2942 L

,

ลูกหมากล่างขวา SB-2942 L

ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: GREAT FORCE
หมายเลขรุ่น: 43330-19085
การชำระเงิน
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องสี
เวลาการส่งมอบ: 35 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: ที/ที
สามารถในการผลิต: 1,000
รายละเอียดสินค้า
Toyota PASEO 43330-19085 JOINT ASSY ลูกล่างหน้า RH
 
ข้อได้เปรียบ
 
(1) คุณภาพดีและราคาที่แข่งขัน
(2) ตัวอย่างที่กำหนดเอง
(3) อายุการใช้งานยาวนาน
(4) ทางเลือกที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนชิ้นส่วน OEM
(5) ความสามารถในการผลิตและ R&D ที่ทรงพลัง
 
เหมาะกับยานพาหนะ
 
สร้างและซีรีส์ แบบอย่าง ความจุ ปี กำลังไฟฟ้า กิโลวัตต์/แรงม้า ข้อจำกัด
โตโยต้า พาซิโอ เปิดประทุน (EL54_) 1.5 1.5 ลิตร / 1497 ซีซี 2539.10 - 2541.01 66 กิโลวัตต์ / 90 แรงม้า  
โตโยต้า พาซิโอ คูเป้ (EL44_) 1.5 1.5 ลิตร / 1497 ซีซี 2534.04 - 2538.08 74 กิโลวัตต์ / 101 แรงม้า ปีที่สร้างถึง: 07.1994
โตโยต้า พาซิโอ คูเป้ (EL54_) 1.5 1.5 ลิตร / 1497 ซีซี 2538.08 - 2542.06 85 กิโลวัตต์ / 116 แรงม้า  
โตโยต้า พาซิโอ คูเป้ (EL54_) 1.5 16V 1.5 ลิตร / 1497 ซีซี 2538.08 - 2542.06 66 กิโลวัตต์ / 90 แรงม้า  
โตโยต้า STARLET (_P8_) 1.0 1.0 ลิตร / 0999 ซีซี 2532.12 - 2535.12 40 กิโลวัตต์ / 54 แรงม้า  
โตโยต้า STARLET (_P8_) 1.3 12V 1.3 ลิตร / 1296 ซีซี 2532.12 - 2535.12 55 กิโลวัตต์ / 75 แรงม้า  
โตโยต้า STARLET (_P8_) 1.3 12V แมว 1.3 ลิตร / 1296 ซีซี 2532.12 - 2539.03 55 กิโลวัตต์ / 75 แรงม้า  
โตโยต้า STARLET (_P8_) 1.3 เอ็กแอล 1.3 ลิตร / 1295 ซีซี 2532.12 - 2534.12 52 กิโลวัตต์ / 71 แรงม้า  
โตโยต้า STARLET (_P8_) 1.5 ด 1.5 ลิตร / 1453 ซีซี 2532.12 - 2539.03 40 กิโลวัตต์ / 54 แรงม้า  
โตโยต้า STARLET (_P9_) 1.3 1.3 ลิตร / 1332 ซีซี 2539.01 - 2542.07 63 กิโลวัตต์ / 85 แรงม้า  
โตโยต้า STARLET (_P9_) 1.3 1.3 ลิตร / 1332 ซีซี 2539.01 - 2542.10 55 กิโลวัตต์ / 75 แรงม้า  
โตโยต้า TERCEL แฮทช์แบค (EL5_) 1.5 1.5 ลิตร / 1497 ซีซี 2537.09 - 2542.07 82 กิโลวัตต์ / 112 แรงม้า  
โตโยต้า TERCEL แฮทช์แบค (EL5_) 1.5 1.5 ลิตร / 1497 ซีซี 2537.11 - 2542.09 70 กิโลวัตต์ / 95 แรงม้า  
รถเก๋งโตโยต้า TERCEL (_L5_) 1.5 1.5 ลิตร / 1497 ซีซี 2537.09 - 2542.09 70 กิโลวัตต์ / 95 แรงม้า  
รถเก๋งโตโยต้า TERCEL (_L5_) 1.5 1.5 ลิตร / 1497 ซีซี 2538.01 - 2540.12 82 กิโลวัตต์ / 112 แรงม้า
แนะนำผลิตภัณฑ์
ติดต่อกับพวกเรา
โทร : 18969646111
แฟกซ์ : 86-576-87219681
อักขระที่เหลืออยู่(20/3000)