logo

ปลายเหล็กไหล SE-2541

500
MOQ
USD 2.05
ราคา
ปลายเหล็กไหล SE-2541
คุณสมบัติ คลังภาพ รายละเอียดสินค้า ขออ้าง
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
เหล็ก: 40 Cr
ถั่ว: 45 #
ยาง: นีโอพรีน
ที่นั่งบอล: ไดเซล
จาระบี: โมลิบดิกซัลไฟด์
อีกหมายเลข: CET-25
สี: สีดำ
แรงบิด: 3 นาที/นาที
น้ำหนัก: 0.33Kg
เน้น:

SE-2541 ปลายสตาร์ด

,

SE-2541 สายคล้อง

ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: GREAT FORCE
หมายเลขรุ่น: 45046-29135
การชำระเงิน
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องสี
เวลาการส่งมอบ: 35 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: ที/ที
สามารถในการผลิต: 10,000
รายละเอียดสินค้า

รายการความเข้ากันได้

ยี่ห้อ รุ่น พิมพ์ ปี เครื่องยนต์ รหัสเครื่องยนต์
โตโยต้า CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) 2526.10-2530.11 1.6 ลิตร 55 กิโลวัตต์ 75 แรงม้า เบนซิน 4A-LC
โตโยต้า CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) 2526.10-2530.11 1.6 ลิตร 62 กิโลวัตต์ 84 แรงม้า เบนซิน 4A-L
โตโยต้า CARINA II (_T15_) 2.0ดี (CT150_) 2527.02-2531.05 2 ลิตร 50 กิโลวัตต์ 68 แรงม้า ดีเซล 2C-L
รถเก๋ง TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) 2526.10-2530.11 1.6 ลิตร 55 กิโลวัตต์ 75 แรงม้า เบนซิน 4A-LC
รถเก๋ง TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) 2526.10-2530.11 1.6 ลิตร 62 กิโลวัตต์ 84 แรงม้า เบนซิน 4A-L
รถเก๋ง TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0ดี (CT150_) 2527.02-2531.05 2 ลิตร 50 กิโลวัตต์ 68 แรงม้า ดีเซล 2C-L
โตโยต้า โคโรลล่า (_E8_) 1.3 (AE80) 2526.06-2527.10 1.3 ลิตร 51 กิโลวัตต์ 69 แรงม้า เบนซิน 2A-L
โตโยต้า โคโรลล่า (_E8_) 1.6 (AE82) 2526.06-2530.08 1.6 ลิตร 62 กิโลวัตต์ 84 แรงม้า เบนซิน 4A-L
โตโยต้า โคโรลล่า (_E8_) 1.8 วัน (CE80_) 2526.06-2531.05 1.8l, 43kw, 58hp, ดีเซล 1ค
TOYOTA, COROLLA คูเป้ (AE86) 1.6 เอสอาร์ 16V 2526.05-2530.04 1.6 ลิตร 57 กิโลวัตต์ 78 แรงม้า เบนซิน 4A-C
TOYOTA, COROLLA ยกหลัง (_E8_) 1.3 (AE80) 2526.06-2527.09 1.3 ลิตร 51 กิโลวัตต์ 69 แรงม้า เบนซิน 2A-L
TOYOTA, COROLLA ยกหลัง (_E8_) 1.6 (AE82) 2526.06-2530.08 1.6 ลิตร 62 กิโลวัตต์ 84 แรงม้า เบนซิน 4A-L
TOYOTA, COROLLA ยกหลัง (_E8_) 1.8 D (CE80) 2526.06-2530.08 1.8 ลิตร 47 กิโลวัตต์ 64 แรงม้า ดีเซล 1C-L
TOYOTA, COROLLA ยกหลัง (_E8_) 1.8 วัน (CE80_) 2526.06-2531.05 1.8 ลิตร 43 กิโลวัตต์ 58 แรงม้า ดีเซล 1ค
โตโยต้า MR 2 I (AW1_) 1.6 16V (AW11) 2527.11-2533.06 1.6 ลิตร 85 กิโลวัตต์ 116 แรงม้า เบนซิน 4A-เจล
โตโยต้า MR 2 I (AW1_) 1.6 16V (AW11) 2527.11-2533.06 1.6 ลิตร 91 กิโลวัตต์ 124 แรงม้า เบนซิน 4A-เจล
แนะนำผลิตภัณฑ์
ติดต่อกับพวกเรา
โทร : 18969646111
แฟกซ์ : 86-576-87219681
อักขระที่เหลืออยู่(20/3000)