logo

ปลายก้าน CET-91 SE-2991L ES0230 45047-29105

500
MOQ
USD2.65
ราคา
ปลายก้าน CET-91 SE-2991L ES0230 45047-29105
คุณสมบัติ คลังภาพ รายละเอียดสินค้า ขออ้าง
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
เหล็ก: 40 Cr
ถั่ว: 45 #
ยาง: นีโอพรีน
ที่นั่งบอล: ไดเซล
จาระบี: โมลิบดิกซัลไฟด์
สี: สีขาว
แรงบิด: 3 นาที/นาที
น้ำหนัก: 0.55กก
เน้น:

ES0230 TIE ROD END

,

45047-29105 TIE ROD ปลาย

,

SE-2991L TIE ROD END

ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: GREAT FORCE
หมายเลขรุ่น: 45047-29105
การชำระเงิน
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องสี
เวลาการส่งมอบ: 35 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: ที/ที
สามารถในการผลิต: 5,000
รายละเอียดสินค้า

รายการรถ

ทำ แบบอย่าง ยานพาหนะ ปี จาก ปี ถึง ความจุ (ซีซี)
โตโยต้า CARINA E Saloon (_T19_) 1.8 ผม 16V (AT191) 2538-01 2540-52 1762
โตโยต้า คาริน่า อี (_T19_) 1.6 (AT190) พ.ศ. 2536-2555 2540-52 1587
โตโยต้า CARINA E ยกกลับ (_T19_) 1.6 (AT190) พ.ศ. 2536-2555 2540-52 1587
โตโยต้า CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) 2538-01 2540-52 1587
โตโยต้า คาริน่า อี (_T19_) 1.8 (AT191) 2538-01 2540-52 1762
โตโยต้า CARINA E ยกกลับ (_T19_) 1.8 (AT191) 2538-01 2540-52 1762
โตโยต้า CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 ผม (AT190_) 2538-02 2540-52 1587
โตโยต้า CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 ผม (AT191_) 2538-02 2540-52 1762
โตโยต้า ปิกนิก (_XM1_) 2.0 16V (SXM10_) 2539-51 2543-52 2541
โตโยต้า IPSUM (_XM1_) 2.0 16V (SXM10_) 2539-51 2543-52 2541
โตโยต้า ปิกนิก (_XM1_) 2.0 XLE SFI 16V (SXM10_) 2539-51 2543-52 2541
โตโยต้า IPSUM (_XM1_) 2.0 XLE SFI 16V (SXM10_) 2539-51 2543-52 2541
โตโยต้า CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 จีทีไอ (ST191_) 2535-04 1995-12 2541
โตโยต้า คาริน่า อี (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 2535-04 2540-52 1587
โตโยต้า CARINA E ยกกลับ (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 2535-04 2540-52 1587
โตโยต้า ปิกนิก (_XM1_) 2.0 (SXM10_) 2000-06 2001-12 2541
โตโยต้า IPSUM (_XM1_) 2.0 (SXM10_) 2000-06 2001-12 2541
โตโยต้า CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 (ST191) 2536-01 2540-52 2541
โตโยต้า คาริน่า อี (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 2535-04 2540-52 2541
โตโยต้า CARINA E ยกกลับ (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 2535-04 2540-52 2541
โตโยต้า คาริน่า อี (_T19_) 2.0 จีทีไอ (ST191) 2535-04 2537-02 2541
โตโยต้า CARINA E ยกกลับ (_T19_) 2.0 จีทีไอ (ST191) 2535-04 2537-02 2541
โตโยต้า CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) 2536-01 2540-52 2541
โตโยต้า CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) 2536-01 2540-52 1587
โตโยต้า CARINA E Saloon (_T19_) 1.8 ก.ล 2537-10 2540-52 1762
โตโยต้า CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 ก.ล 2537-10 2540-52 1762
โตโยต้า คาริน่า อี (_T19_) 1.8 ก.ล 2537-10 2540-52 1762
โตโยต้า CARINA E ยกกลับ (_T19_) 1.8 ก.ล 2537-10 2540-52 1762
โตโยต้า CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) 2538-10 2540-52 1587
โตโยต้า CARINA E Saloon (_T19_) 2.0i (ST191) 1992-12 2540-52 2541
โตโยต้า คาริน่า อี (_T19_) 2.0ดี(CT190) 2535-04 2539-01 2518
โตโยต้า CARINA E ยกกลับ (_T19_) 2.0ดี(CT190) 2535-04 2539-01 2518
โตโยต้า CARINA E Saloon (_T19_) 2.0ดี(CT190) 2535-51 2539-01 2518
โตโยต้า คาริน่า อี (_T19_) 2.0i (ST191) พ.ศ. 2536-2555 2540-52 2541
โตโยต้า CARINA E ยกกลับ (_T19_) 2.0i (ST191) พ.ศ. 2536-2555 2540-52 2541
โตโยต้า คาริน่า อี (_T19_) 2.0 TD (CT190) 2539-01 2540-52 2518
โตโยต้า CARINA E ยกกลับ (_T19_) 2.0 TD (CT190) 2539-01 2540-52 2518
โตโยต้า CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0ดี (CT190_) 2536-01 2539-01 2518
โตโยต้า CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 ฉัน (ST191_) 2538-05 2540-52 2541
โตโยต้า CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 2539-01 2540-52 2518
โตโยต้า CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 2537-03 2540-52 2541
โตโยต้า คาริน่า อี (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 2537-03 2540-52 2541
โตโยต้า CARINA E ยกกลับ (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 2537-03 2540-52 2541
โตโยต้า ปิกนิก (_XM1_) 2.0 2539-52 2544-05 2541
โตโยต้า IPSUM (_XM1_) 2.0 2539-52 2544-05 2541
โตโยต้า CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 2539-01 2540-52 2518
โตโยต้า CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 1994-12 2540-52 1587
โตโยต้า คาริน่า อี (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 2538-10 2540-52 1587
โตโยต้า CARINA E ยกกลับ (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 2538-10 2540-52 1587
โตโยต้า ปิกนิก (_XM1_) 2.2 D (CMX10_) 1997-08 2001-12 2184
โตโยต้า IPSUM (_XM1_) 2.2 D (CMX10_) 1997-08 2001-12 2184
แนะนำผลิตภัณฑ์
ติดต่อกับพวกเรา
โทร : 18969646111
แฟกซ์ : 86-576-87219681
อักขระที่เหลืออยู่(20/3000)