logo

ปลายก้านแร็คพวงมาลัย 254 มม. 45503-05020 CRT-46 SR-3580 45503-05050

300
MOQ
USD 2.08
ราคา
ปลายก้านแร็คพวงมาลัย 254 มม. 45503-05020 CRT-46 SR-3580 45503-05050
คุณสมบัติ คลังภาพ รายละเอียดสินค้า ขออ้าง
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
เหล็ก: 40 Cr
ถั่ว: 45 #
จาระบี: โมลิบดิกซัลไฟด์
ที่นั่งบอล: ไดเซล
ความยาว: 254มม
สี: สีดำ
แรงบิด: 4.5 น./ม
น้ำหนัก: 0.42กก
การรับประกัน: 1 ปี
ตัวอย่าง: ตัวอย่างฟรี
แกะสลัก: เลเซอร์หรือหมัดตามที่คุณต้องการ
ใบรับรอง: ISO9001:2008
ชื่อแบรนด์: Great Force
สถานที่กำเนิด: ไท่โจว ประเทศจีน
สี: สีเหล็ก ดำ ทอง ขาว
ผลิตภัณฑ์: มากกว่า 5,000 ชนิด
ขนาด: มาตรฐาน OEM
วัสดุ: ตัว C45 ลูกหมาก Cr40
เน้น:

ปลายก้านแร็คพวงมาลัย 254 มม.ปลายก้านแร็คพวงมาลัย CRT-46 แร็คท้ายรถ 45503-05050

,

Steering Rack Tie Rod Ends CRT-46

,

car rack end 45503-05050

ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: GREAT FORCE
หมายเลขรุ่น: 45503-05020
การชำระเงิน
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องสี
เวลาการส่งมอบ: 60วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: ที/ที
สามารถในการผลิต: 10,000
รายละเอียดสินค้า

รายการความเข้ากันได้

ยี่ห้อ รุ่น พิมพ์ ปี เครื่องยนต์ รหัสเครื่องยนต์
โตโยต้า, อเวนซิส (_T22_) 1.6 (AT220_) 2540.09-2543.10 1.6 ลิตร 74 กิโลวัตต์ 101 แรงม้า เบนซิน 4A-FE
โตโยต้า, อเวนซิส (_T22_) 1.6 (AT220_) 2540.09-2543.10 1.6 ลิตร 81 กิโลวัตต์ 110 แรงม้า เบนซิน 4A-FE
โตโยต้า, อเวนซิส (_T22_) 1.8 (AT221_) 2540.09-2543.10 1.8 ลิตร 81 กิโลวัตต์ 110 แรงม้า เบนซิน 7A-FE
โตโยต้า, อเวนซิส (_T22_) 2.0 (ST220_) 2540.09-2543.10 2 ลิตร 94 กิโลวัตต์ 128 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
โตโยต้า, อเวนซิส (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 2540.09-2546.02 2 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า ดีเซล 2C-TE
โตโยต้า, อเวนซิส (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 2542.10-2546.02 2 ลิตร 81 กิโลวัตต์ 110 แรงม้า ดีเซล 1ซีดี-FTV
โตโยต้า, อเวนซิส (_T22_) 1.6 VVT-i (ZZT220_) 2543.10-2546.02 1.6 ลิตร 81 กิโลวัตต์ 110 แรงม้า เบนซิน 3ZZ-FE
โตโยต้า, อเวนซิส (_T22_) 1.8 VVT-i (ZZT221_) 2543.10-2546.02 1.8 ลิตร 95 กิโลวัตต์ 129 แรงม้า เบนซิน 1ZZ-FE
โตโยต้า, อเวนซิส (_T22_) 2.0 VVT-i (AZT220_) 2543.10-2546.02 2 ลิตร 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า น้ำมันเบนซิน 1AZ-FSE
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 1.6 (AT220_) 2540.09-2543.10 1.6 ลิตร 74 กิโลวัตต์ 101 แรงม้า เบนซิน 4A-FE
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 1.6 (AT220_) 2540.09-2543.10 1.6 ลิตร 81 กิโลวัตต์ 110 แรงม้า เบนซิน 4A-FE
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 1.8 (AT221_) 2540.09-2543.10 1.8 ลิตร 81 กิโลวัตต์ 110 แรงม้า เบนซิน 7A-FE
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 2.0 (ST220_) 2540.09-2543.10 2 ลิตร 94 กิโลวัตต์ 128 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 2540.09-2546.02 2 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า ดีเซล 2C-TE
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 2542.10-2546.02 2 ลิตร 81 กิโลวัตต์ 110 แรงม้า ดีเซล 1ซีดี-FTV
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 1.6 (ZZT220_) 2543.10-2546.02 1.6 ลิตร 81 กิโลวัตต์ 110 แรงม้า เบนซิน 3ZZ-FE
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 1.8 (ZZT221_) 2543.10-2546.02 1.8 ลิตร 95 กิโลวัตต์ 129 แรงม้า เบนซิน 1ZZ-FE
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 2.0 (AZT220_) 2543.10-2546.02 2 ลิตร 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า น้ำมันเบนซิน 1AZ-FSE
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 2.0 D (CDT220_) 2545.09-2546.02 2 ลิตร 85 กิโลวัตต์ 115 แรงม้า ดีเซล 1ซีดี-FTV
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 1.6 (AT220_) 2540.09-2543.10 1.6 ลิตร 74 กิโลวัตต์ 101 แรงม้า เบนซิน 4A-FE
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 1.6 (AT220_, ZZT220_) 2540.09-2543.10 1.6 ลิตร 81 กิโลวัตต์ 110 แรงม้า เบนซิน 4A-FE
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 1.8 (AT221_) 2540.09-2543.10 1.8 ลิตร 81 กิโลวัตต์ 110 แรงม้า เบนซิน 7A-FE
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 2.0 (ST220_) 2540.09-2543.10 2 ลิตร 94 กิโลวัตต์ 128 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 2540.09-2546.02 2 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า ดีเซล 2C-TE
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 2542.10-2546.02 2 ลิตร 81 กิโลวัตต์ 110 แรงม้า ดีเซล 1ซีดี-FTV
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 1.6 (ZZT250_) 2543.10-2546.02 1.6 ลิตร 81 กิโลวัตต์ 110 แรงม้า เบนซิน 3ZZ-FE
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 2.0 (AZT220_) 2543.10-2546.02 2 ลิตร 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า น้ำมันเบนซิน 1AZ-FSE
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 1.8 (ZZT221_) 2543.10-2546.02 1.8 ลิตร 95 กิโลวัตต์ 129 แรงม้า เบนซิน 1ZZ-FE
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 2.0 D (CDT220_) 2545.09-2546.02 2 ลิตร 85 กิโลวัตต์ 115 แรงม้า ดีเซล 1ซีดี-FTV
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 2.0ดี (CT220_) 2540.10-2541.05 2 ลิตร 61 กิโลวัตต์ 82 แรงม้า ดีเซล 2ซี-ที
แนะนำผลิตภัณฑ์
ติดต่อกับพวกเรา
โทร : 18969646111
แฟกซ์ : 86-576-87219681
อักขระที่เหลืออยู่(20/3000)