logo

48820-44010 48820-20040 48820-05012 สายเชื่อมตัวกรองกับไขมันซัลไบดโมลิบด และวัสดุเหล็ก 40 Cr

300
MOQ
USD1.47
ราคา
48820-44010 48820-20040 48820-05012 สายเชื่อมตัวกรองกับไขมันซัลไบดโมลิบด และวัสดุเหล็ก 40 Cr
คุณสมบัติ คลังภาพ รายละเอียดสินค้า ขออ้าง
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
เหล็ก: 40 Cr
ถั่ว: 45 #
ยาง: นีโอพรีน
ที่นั่งบอล: ไดเซล
จาระบี: โมลิบดิกซัลไฟด์
สี: สีดำ
แรงบิด: 2 น./ม
น้ำหนัก: 0.3กก
เน้น:

48820-44010 STABILIZER LINK สายด่วน

,

48820-05012 STABILIZER LINK สายด่วน

,

48820-20040 STABILIZER LINK สายด่วน

ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: GREAT FORCE
หมายเลขรุ่น: 48820-20040
การชำระเงิน
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องสี
เวลาการส่งมอบ: 35 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: ที/ที
สามารถในการผลิต: 10,000
รายละเอียดสินค้า

Fahrzeugliste

มาร์ค, โมเดลล มอเตอร์ซีเรียน เบาจาร์ เครื่องยนต์ รหัสมอเตอร์
โตโยต้า, อเวนซิส (_T22_) 1.6 (AT220_) 2540.09-2543.10 1.6l, 74kw, 101hp, เบนซิน 4A-FE
โตโยต้า, อเวนซิส (_T22_) 1.6 (AT220_) 2540.09-2543.10 1.6l, 81kw, 110hp, เบนซิน 4A-FE
โตโยต้า, อเวนซิส (_T22_) 1.8 (AT221_) 2540.09-2543.10 1.8l, 81kw, 110hp, เบนซิน 7A-FE
โตโยต้า, อเวนซิส (_T22_) 2.0 (ST220_) 2540.09-2543.10 2 ลิตร 94 กิโลวัตต์ 128 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
โตโยต้า, อเวนซิส (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 2540.09-2546.02 2 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า ดีเซล 2C-TE
โตโยต้า, อเวนซิส (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 2542.10-2546.02 2 ลิตร 81 กิโลวัตต์ 110 แรงม้า ดีเซล 1ซีดี-FTV
โตโยต้า, อเวนซิส (_T22_) 1.6 VVT-i (ZZT220_) 2543.10-2546.02 1.6l, 81kw, 110hp, เบนซิน 3ZZ-FE
โตโยต้า, อเวนซิส (_T22_) 1.8 VVT-i (ZZT221_) 2543.10-2546.02 1.8l, 95kw, 129hp, เบนซิน 1ZZ-FE
โตโยต้า, อเวนซิส (_T22_) 2.0 VVT-i (AZT220_) 2543.10-2546.02 2 ลิตร 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า เบนซิน 1AZ-FSE
โตโยต้า, อเวนซิส (_T25_) 1.8 (ZZT251_) 2546.04-2551.11 1.8l, 95kw, 129hp, เบนซิน 1ZZ-FE
โตโยต้า, อเวนซิส (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_) 2546.04-2551.11 1.6l, 81kw, 110hp, เบนซิน 3ZZ-FE
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 1.6 (AT220_) 2540.09-2543.10 1.6l, 74kw, 101hp, เบนซิน 4A-FE
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 1.6 (AT220_) 2540.09-2543.10 1.6l, 81kw, 110hp, เบนซิน 4A-FE
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 1.8 (AT221_) 2540.09-2543.10 1.8l, 81kw, 110hp, เบนซิน 7A-FE
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 2.0 (ST220_) 2540.09-2543.10 2 ลิตร 94 กิโลวัตต์ 128 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 2540.09-2546.02 2 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า ดีเซล 2C-TE
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 2542.10-2546.02 2 ลิตร 81 กิโลวัตต์ 110 แรงม้า ดีเซล 1ซีดี-FTV
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 1.6 (ZZT220_) 2543.10-2546.02 1.6l, 81kw, 110hp, เบนซิน 3ZZ-FE
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 1.8 (ZZT221_) 2543.10-2546.02 1.8l, 95kw, 129hp, เบนซิน 1ZZ-FE
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 2.0 (AZT220_) 2543.10-2546.02 2 ลิตร 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า เบนซิน 1AZ-FSE
TOYOTA, AVENSIS ยกหลัง (_T22_) 2.0 D (CDT220_) 2545.09-2546.02 2 ลิตร 85 กิโลวัตต์ 115 แรงม้า ดีเซล 1ซีดี-FTV
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 1.6 (AT220_) 2540.09-2543.10 1.6l, 74kw, 101hp, เบนซิน 4A-FE
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 1.6 (AT220_, ZZT220_) 2540.09-2543.10 1.6l, 81kw, 110hp, เบนซิน 4A-FE
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 1.8 (AT221_) 2540.09-2543.10 1.8l, 81kw, 110hp, เบนซิน 7A-FE
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 2.0 (ST220_) 2540.09-2543.10 2 ลิตร 94 กิโลวัตต์ 128 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 2.0 TD (CT220_) 2540.09-2546.02 2 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า ดีเซล 2C-TE
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) 2542.10-2546.02 2 ลิตร 81 กิโลวัตต์ 110 แรงม้า ดีเซล 1ซีดี-FTV
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 1.6 (ZZT250_) 2543.10-2546.02 1.6l, 81kw, 110hp, เบนซิน 3ZZ-FE
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 2.0 (AZT220_) 2543.10-2546.02 2 ลิตร 110 กิโลวัตต์ 150 แรงม้า เบนซิน 1AZ-FSE
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 1.8 (ZZT221_) 2543.10-2546.02 1.8l, 95kw, 129hp, เบนซิน 1ZZ-FE
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T22_) 2.0 D (CDT220_) 2545.09-2546.02 2 ลิตร 85 กิโลวัตต์ 115 แรงม้า ดีเซล 1ซีดี-FTV
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T25_) 1.8 (ZZT251_) 2546.04-2551.11 1.8l, 95kw, 129hp, เบนซิน 1ZZ-FE
TOYOTA, AVENSIS สเตชั่นแวกอน (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_) 2546.04-2551.11 1.6l, 81kw, 110hp, เบนซิน 3ZZ-FE
TOYOTA, AVENSIS สตูเฟนเฮค (_T25_) 1.8 (ZZT251_) 2546.04-2551.11 1.8l, 95kw, 129hp, เบนซิน 1ZZ-FE
TOYOTA, AVENSIS สตูเฟนเฮค (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_) 2546.04-2551.11 1.6l, 81kw, 110hp, เบนซิน 3ZZ-FE
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 2535.04-2540.09 1.6l, 79kw, 107hp, เบนซิน 4A-FE
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 2535.04-2540.09 2 ลิตร 98 กิโลวัตต์ 133 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 2.0 จีทีไอ (ST191) 2535.04-2537.02 2 ลิตร 116 กิโลวัตต์ 158 แรงม้า เบนซิน 3S-GE
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 2537.03-2540.09 2 ลิตร 129 กิโลวัตต์ 175 แรงม้า เบนซิน 3S-GE
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 2536.12-2540.09 1.6l, 73kw, 99hp, เบนซิน 4A-FE
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) 2538.01-2540.09 1.8l, 79kw, 107hp, เบนซิน 7A-FE
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 2536.12-2540.09 1.6l, 85kw, 116hp, เบนซิน 4A-FE
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 2.0ดี(CT190) 2535.04-2539.01 2 ลิตร 54 กิโลวัตต์ 73 แรงม้า ดีเซล 2ค
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 2.0i (ST191) 2536.12-2540.09 2 ลิตร 93 กิโลวัตต์ 126 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) 2539.01-2540.09 2 ลิตร 61 กิโลวัตต์ 83 แรงม้า ดีเซล 2ซี-ที
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 2538.10-2540.09 1.6l, 78kw, 106hp, เบนซิน 4A-FE
TOYOTA, CARINA E สเตชั่นแวกอน (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) 2536.01-2540.09 1.6l, 79kw, 107hp, เบนซิน 4A-FE
TOYOTA, CARINA E สเตชั่นแวกอน (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) 2536.01-2540.09 2 ลิตร 98 กิโลวัตต์ 133 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
TOYOTA, CARINA E สเตชั่นแวกอน (_T19_) 1.6 ผม (AT190_) 2538.02-2540.09 1.6l, 73kw, 99hp, เบนซิน 4A-FE
TOYOTA, CARINA E สเตชั่นแวกอน (_T19_) 1.8 ผม (AT191_) 2538.02-2540.09 1.8l, 79kw, 107hp, เบนซิน 7A-FE
TOYOTA, CARINA E สเตชั่นแวกอน (_T19_) 2.0ดี (CT190_) 2536.01-2539.01 2 ลิตร 54 กิโลวัตต์ 73 แรงม้า ดีเซล 2ค
TOYOTA, CARINA E สเตชั่นแวกอน (_T19_) 2.0 ฉัน (ST191_) 2538.05-2540.09 2 ลิตร 93 กิโลวัตต์ 126 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
TOYOTA, CARINA E สเตชั่นแวกอน (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 2539.01-2540.09 2 ลิตร 61 กิโลวัตต์ 83 แรงม้า ดีเซล 2ซี-ที
TOYOTA, CARINA E สเตชั่นแวกอน (_T19_) 1.6 2535.04-2540.09 1.6l, 85kw, 115hp, เบนซิน 4A-FE
โตโยต้า, CARINA และ Stufenheck (_T19_) 1.6 (AT190) 2536.01-2540.09 1.6l, 79kw, 107hp, เบนซิน 4A-FE
โตโยต้า, CARINA และ Stufenheck (_T19_) 2.0 (ST191) 2536.01-2540.09 2 ลิตร 98 กิโลวัตต์ 133 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
โตโยต้า, CARINA และ Stufenheck (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 2537.03-2540.09 2 ลิตร 129 กิโลวัตต์ 175 แรงม้า เบนซิน 3S-GE
โตโยต้า, CARINA และ Stufenheck (_T19_) 1.6 (AT190) 2538.01-2540.09 1.6l, 73kw, 99hp, เบนซิน 4A-FE
โตโยต้า, CARINA และ Stufenheck (_T19_) 1.8 ผม 16V (AT191) 2538.01-2540.09 1.8l, 79kw, 107hp, เบนซิน 7A-FE
โตโยต้า, CARINA และ Stufenheck (_T19_) 1.6 (AT190) 2538.10-2540.09 1.6l, 78kw, 106hp, เบนซิน 4A-FE
โตโยต้า, CARINA และ Stufenheck (_T19_) 2.0ดี(CT190) 2535.08-2539.01 2 ลิตร 54 กิโลวัตต์ 73 แรงม้า ดีเซล 2ค
โตโยต้า, CARINA และ Stufenheck (_T19_) 2.0i (ST191) 2535.12-2540.09 2 ลิตร 93 กิโลวัตต์ 126 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
โตโยต้า, CARINA และ Stufenheck (_T19_) 2.0 TD (CT190_) 2539.01-2540.09 2 ลิตร 61 กิโลวัตต์ 83 แรงม้า ดีเซล 2ซี-ที
โตโยต้า, CARINA และ Stufenheck (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 2537.12-2540.09 1.6l, 85kw, 116hp, เบนซิน 4A-FE
โตโยต้า, CARINA และ Stufenheck (_T19_) 2.0 จีทีไอ (ST191_) 2535.04-2537.02 2 ลิตร 116 กิโลวัตต์ 158 แรงม้า เบนซิน 3S-GE
โตโยต้า ปิกนิก (_XM1_) 2.0 16V (SXM10_) 2539.05-2544.12 2 ลิตร 94 กิโลวัตต์ 128 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
โตโยต้า ปิกนิก (_XM1_) 2.2 D (CMX10_) 2540.08-2544.12 2.2 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า ดีเซล 3C-TE
โตโยต้า ปิกนิก (_XM1_) 2.0 (SXM10_) 2544.01-2544.12 2 ลิตร 90 กิโลวัตต์ 122 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
โตโยต้า ปิกนิก (_XM1_) 2.0 (SXM10_) 2539.05-2544.04 2 ลิตร 100 กิโลวัตต์ 136 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
โตโยต้า ปิกนิก (_XM1_) 2.0 2539.09-2544.05 2 ลิตร 99 กิโลวัตต์ 135 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
แนะนำผลิตภัณฑ์
ติดต่อกับพวกเรา
โทร : 18969646111
แฟกซ์ : 86-576-87219681
อักขระที่เหลืออยู่(20/3000)