logo

ชุดข้อต่อเหล็กกันโคลงด้านหน้า 48830-32010 CLT-2 SL-2805 K9545

300
MOQ
USD1.49
ราคา
ชุดข้อต่อเหล็กกันโคลงด้านหน้า 48830-32010 CLT-2 SL-2805 K9545
คุณสมบัติ คลังภาพ รายละเอียดสินค้า ขออ้าง
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
เหล็ก: 40 Cr
ถั่ว: 45 #
ยาง: นีโอพรีน
ที่นั่งบอล: ไดเซล
จาระบี: โมลิบดิกซัลไฟด์
สี: สีขาว
แรงบิด: 2 น./ม
น้ำหนัก: 0.28กก
เน้น:

ลิงค์สเวย์บาร์ด้านหน้า 48830-32010

,

ลิงค์สเวย์บาร์ด้านหน้า SL-2805

,

แอสเซมบลีลิงค์เหล็กกันโคลง K9545

ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: GREAT FORCE
หมายเลขรุ่น: 48830-32010
การชำระเงิน
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องสี
เวลาการส่งมอบ: 35 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: ที/ที
สามารถในการผลิต: 10,000
รายละเอียดสินค้า

รายการความเข้ากันได้

ยี่ห้อ รุ่น พิมพ์ ปี เครื่องยนต์ รหัสเครื่องยนต์
โตโยต้า แคมรี่ (_V2_) 2.0 (SV21_) 2529.11-2534.05 2 ลิตร 94 กิโลวัตต์ 128 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
โตโยต้า แคมรี่ (_V2_) 2.0 Gli 16V (SV21_) 2529.11-2534.05 2 ลิตร 89 กิโลวัตต์ 121 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
โตโยต้า แคมรี่ (_V2_) 2.5 V6 GXI (VZV21_) 2531.02-2534.05 2.5 ลิตร 118 กิโลวัตต์ 160 แรงม้า เบนซิน 2VZ-FE
โตโยต้า แคมรี่ (_V2_) 2.0 เทอร์โบ-ดี (CV20_) 2529.11-2534.05 2 ลิตร 62 กิโลวัตต์ 84 แรงม้า ดีเซล 2ซี-ที
โตโยต้า แคมรี่ (_V2_) 2.0 เทอร์โบ-ดี (CV20_) 2531.11-2534.05 2 ลิตร 63 กิโลวัตต์ 86 แรงม้า ดีเซล 2ซี-ที
โตโยต้า แคมรี่ (_V2_) 1.8 ผม (SV20_) 2529.10-2531.08 1.8 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า เบนซิน 1S-L
โตโยต้า แคมรี่ (_V2_) 2.0 GLi 4WD 2530.10-2531.07 2 ลิตร 88 กิโลวัตต์ 120 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
โตโยต้า แคมรี่ (_V2_) 2.0 4WD 2531.08-2534.05 2 ลิตร 94 กิโลวัตต์ 128 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
TOYOTA, CAMRY สเตชั่นแวกอน (_V2_) 2.0 (SV21_) 2529.11-2534.05 2 ลิตร 94 กิโลวัตต์ 128 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
TOYOTA, CAMRY สเตชั่นแวกอน (_V2_) 2.0 GLi 16V (SV21_) 2529.11-2534.05 2 ลิตร 89 กิโลวัตต์ 121 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
TOYOTA, CAMRY สเตชั่นแวกอน (_V2_) 2.0 เทอร์โบ-ดี (CV20_) 2529.11-2534.05 2 ลิตร 62 กิโลวัตต์ 84 แรงม้า ดีเซล 2ซี-ที
TOYOTA, CAMRY สเตชั่นแวกอน (_V2_) 2.0 เทอร์โบ-ดี (CV20_) 2531.11-2534.05 2 ลิตร 63 กิโลวัตต์ 86 แรงม้า ดีเซล 2ซี-ที
TOYOTA, CAMRY สเตชั่นแวกอน (_V2_) 1.8 (SV20_) 2529.11-2531.08 1.8 ลิตร 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า เบนซิน 1ส
TOYOTA, CAMRY สเตชั่นแวกอน (_V2_) 2.0 GLi 4WD 2531.08-2534.05 2 ลิตร 94 กิโลวัตต์ 128 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
TOYOTA, CAMRY สเตชั่นแวกอน (_V2_) 2.0 2532.09-2534.06 2 ลิตร 93 กิโลวัตต์ 126 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 2535.04-2540.09 1.6 ลิตร 79 กิโลวัตต์ 107 แรงม้า เบนซิน 4A-FE
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 2535.04-2540.09 2 ลิตร 98 กิโลวัตต์ 133 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 2.0 จีทีไอ (ST191) 2535.04-2537.02 2 ลิตร 116 กิโลวัตต์ 158 แรงม้า น้ำมันเบนซิน 3S-GE
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 2537.03-2540.09 2 ลิตร 129 กิโลวัตต์ 175 แรงม้า เบนซิน 3S-GE
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 2536.12-2540.09 1.6 ลิตร 73 กิโลวัตต์ 99 แรงม้า เบนซิน 4A-FE
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) 2538.01-2540.09 1.8 ลิตร 79 กิโลวัตต์ 107 แรงม้า เบนซิน 7A-FE
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 2536.12-2540.09 1.6 ลิตร 85 กิโลวัตต์ 116 แรงม้า เบนซิน 4A-FE
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 2.0ดี(CT190) 2535.04-2539.01 2 ลิตร 54 กิโลวัตต์ 73 แรงม้า ดีเซล 2ค
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 2.0i (ST191) 2536.12-2540.09 2 ลิตร 93 กิโลวัตต์ 126 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) 2539.01-2540.09 2 ลิตร 61 กิโลวัตต์ 83 แรงม้า ดีเซล 2ซี-ที
โตโยต้า CARINA E (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 2538.10-2540.09 1.6 ลิตร 78 กิโลวัตต์ 106 แรงม้า เบนซิน 4A-FE
TOYOTA, CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) 2536.01-2540.09 1.6 ลิตร 79 กิโลวัตต์ 107 แรงม้า เบนซิน 4A-FE
TOYOTA, CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 (ST191) 2536.01-2540.09 2 ลิตร 98 กิโลวัตต์ 133 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
TOYOTA, CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 2537.03-2540.09 2 ลิตร 129 กิโลวัตต์ 175 แรงม้า เบนซิน 3S-GE
TOYOTA, CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) 2538.01-2540.09 1.6 ลิตร 73 กิโลวัตต์ 99 แรงม้า เบนซิน 4A-FE
TOYOTA, CARINA E Saloon (_T19_) 1.8 ผม 16V (AT191) 2538.01-2540.09 1.8 ลิตร 79 กิโลวัตต์ 107 แรงม้า เบนซิน 7A-FE
TOYOTA, CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) 2538.10-2540.09 1.6 ลิตร 78 กิโลวัตต์ 106 แรงม้า เบนซิน 4A-FE
TOYOTA, CARINA E Saloon (_T19_) 2.0ดี(CT190) 2535.08-2539.01 2 ลิตร 54 กิโลวัตต์ 73 แรงม้า ดีเซล 2ค
TOYOTA, CARINA E Saloon (_T19_) 2.0i (ST191) 2535.12-2540.09 2 ลิตร 93 กิโลวัตต์ 126 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
TOYOTA, CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 2537.12-2540.09 1.6 ลิตร 85 กิโลวัตต์ 116 แรงม้า เบนซิน 4A-FE
TOYOTA, CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 จีทีไอ (ST191_) 2535.04-2537.02 2 ลิตร 116 กิโลวัตต์ 158 แรงม้า น้ำมันเบนซิน 3S-GE
TOYOTA, CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) 2536.01-2540.09 1.6 ลิตร 79 กิโลวัตต์ 107 แรงม้า เบนซิน 4A-FE
TOYOTA, CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) 2536.01-2540.09 2 ลิตร 98 กิโลวัตต์ 133 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
TOYOTA, CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 ผม (AT190_) 2538.02-2540.09 1.6 ลิตร 73 กิโลวัตต์ 99 แรงม้า เบนซิน 4A-FE
TOYOTA, CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 ผม (AT191_) 2538.02-2540.09 1.8 ลิตร 79 กิโลวัตต์ 107 แรงม้า เบนซิน 7A-FE
TOYOTA, CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0ดี (CT190_) 2536.01-2539.01 2 ลิตร 54 กิโลวัตต์ 73 แรงม้า ดีเซล 2ค
TOYOTA, CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 ฉัน (ST191_) 2538.05-2540.09 2 ลิตร 93 กิโลวัตต์ 126 แรงม้า เบนซิน 3S-FE
TOYOTA, CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 2535.04-2540.09 1.6 ลิตร 85 กิโลวัตต์ 115 แรงม้า เบนซิน 4A-FE
โตโยต้า เซลิก้า (_T23_) 1.8 16V VT-i (ZZT230_) 2542.08-2548.07 1.8 ลิตร 105 กิโลวัตต์ 143 แรงม้า เบนซิน 1ZZ-FE
โตโยต้า เซลิก้า (_T23_) 1.8 16V TS (ZZT231_) 2542.08-2548.09 1.8 ลิตร 141 กิโลวัตต์ 192 แรงม้า เบนซิน 2ZZ-GE
แนะนำผลิตภัณฑ์
ติดต่อกับพวกเรา
โทร : 18969646111
แฟกซ์ : 86-576-87219681
อักขระที่เหลืออยู่(20/3000)