ปลายก้านสูบ HYUNDAI CEKH-7 ES0172 56820-25000 56820-22000 56820-28520 56820-29500 56820-2F000 56820-28500
มาร์ค, โมเดลล | มอเตอร์ซีเรียน | เบาจาร์ | เครื่องยนต์ | รหัสมอเตอร์ |
---|---|---|---|---|
ฮุนได ACCENT II (LC) | 1.3 | 2543.01-2548.11 | 1.3l, 55kw, 75hp, เบนซิน | G4EA |
ฮุนได ACCENT II (LC) | 1.5 | 2543.09-2548.11 | 1.5l, 75kw, 102hp, เบนซิน | G4EC-จี |
ฮุนได ACCENT II (LC) | 1.3 | 2543.01-2548.11 | 1.3l, 63kw, 86hp, เบนซิน | G4EA |
ฮุนได ACCENT II (LC) | 1.5 | 2543.01-2548.11 | 1.5l, 66kw, 90hp, เบนซิน | G4EB |
ฮุนได ACCENT II (LC) | 1.3 | 2545.08-2548.11 | 1.3l, 62kw, 84hp, เบนซิน | G4EH |
ฮุนได ACCENT II (LC) | 1.3 | 2543.01-2548.11 | 1.3l, 61kw, 83hp, เบนซิน | G4EA |
ฮุนได ACCENT II (LC) | 1.5 ซีอาร์ดี | 2545.04-2548.11 | 1.5 ลิตร 60 กิโลวัตต์ 82 แรงม้า ดีเซล | D3EA |
ฮุนได ACCENT II (LC) | 1.6 | 2545.12-2548.11 | 1.6l, 77kw, 105hp, เบนซิน | G4ED-จี |
HYUNDAI, ACCENT II สตูเฟนเฮก (LC) | 1.5 | 2543.01-2548.11 | 1.5l, 66kw, 90hp, เบนซิน | G4EB |
HYUNDAI, ACCENT II สตูเฟนเฮก (LC) | 1.6 | 2545.12-2548.11 | 1.6l, 77kw, 105hp, เบนซิน | G4ED-จี |
HYUNDAI, ACCENT II สตูเฟนเฮก (LC) | 1.3 | 2543.01-2548.11 | 1.3l, 55kw, 75hp, เบนซิน | G4EA |
HYUNDAI, ACCENT II สตูเฟนเฮก (LC) | 1.3 | 2543.01-2548.11 | 1.3l, 63kw, 86hp, เบนซิน | G4EA |
HYUNDAI, ACCENT II สตูเฟนเฮก (LC) | 1.5 ซีอาร์ดี | 2545.01-2548.11 | 1.5 ลิตร 60 กิโลวัตต์ 82 แรงม้า ดีเซล | D3EA |
HYUNDAI, ACCENT II สตูเฟนเฮก (LC) | 1.5 | 2542.09-2545.10 | 1.5l, 75kw, 102hp, เบนซิน | จีโฟร์เอฟเค |
ฮุนได คูเป้ (GK) | 2.0 | 2545.03-2552.08 | 2 ลิตร 102 กิโลวัตต์ 139 แรงม้า เบนซิน | G4GC-จี |
ฮุนได คูเป้ (GK) | 2.7 V6 | 2545.03-2552.08 | 2.7l, 123kw, 167hp, เบนซิน | G6BA-จี |
ฮุนได คูเป้ (GK) | 2.0 จีแอลเอส | 2546.02-2552.08 | 2 ลิตร 105 กิโลวัตต์ 143 แรงม้า เบนซิน | G4GC-จี |
ฮุนได คูเป้ (GK) | 1.6 16V | 2545.03-2552.08 | 1.6l, 77kw, 105hp, เบนซิน | G4ED-จี |
ฮุนได คูเป้ (GK) | 1.6 16V | 2545.03-2552.08 | 1.6l, 79kw, 107hp, เบนซิน | G4ED-จี |
ฮุนได เอลันตรา (XD) | 1.8 | 2543.06-2546.07 | 1.8l, 79kw, 107hp, เบนซิน | จีโฟร์บี |
ฮุนได เอลันตรา (XD) | 1.6 | 2543.06-2549.07 | 1.6l, 66kw, 90hp, เบนซิน | จีโฟร์จีอาร์ |
ฮุนได เอลันตรา (XD) | 1.6 | 2543.06-2549.07 | 1.6l, 79kw, 107hp, เบนซิน | G4ED-จี |
ฮุนได เอลันตรา (XD) | 2.0 | 2543.06-2549.07 | 2 ลิตร 104 กิโลวัตต์ 141 แรงม้า เบนซิน | จีโฟร์จีซี |
ฮุนได เอลันตรา (XD) | 1.8 | 2543.06-2549.07 | 1.8l, 97kw, 132hp, เบนซิน | G4BB, G4GB |
ฮุนได เอลันตรา (XD) | 2.0 | 2543.06-2549.07 | 2 ลิตร 102 กิโลวัตต์ 139 แรงม้า เบนซิน | G4GC-จี |
ฮุนได เอลันตรา (XD) | 2.0 ซีอาร์ดี | 2544.04-2549.07 | 2 ลิตร 83 กิโลวัตต์ 113 แรงม้า ดีเซล | D4EA |
ฮุนได เอลันตรา (XD) | 2.0 | 2546.10-2549.07 | 2 ลิตร 105 กิโลวัตต์ 143 แรงม้า เบนซิน | จีโฟร์จีซี |
ฮุนได เอลันตรา (XD) | 1.6 | 2546.05-2549.07 | 1.6l, 77kw, 105hp, เบนซิน | G4ED-จี |
ฮุนได เอลันตรา (XD) | 1.6 | 2546.09-2549.07 | 1.6l, 82kw, 112hp, เบนซิน | จีโฟร์จีเอ |
ฮุนได เอลันตรา (XD) | 1.8 | 2545.11-2549.07 | 1.8l, 98kw, 133hp, เบนซิน | G4GB |
ฮุนได ELANTRA สตูเฟนเฮค (XD) | 1.8 | 2543.06-2546.07 | 1.8l, 79kw, 107hp, เบนซิน | จีโฟร์บี |
ฮุนได ELANTRA สตูเฟนเฮค (XD) | 1.6 | 2543.06-2549.07 | 1.6l, 66kw, 90hp, เบนซิน | จีโฟร์จีอาร์ |
ฮุนได ELANTRA สตูเฟนเฮค (XD) | 1.6 | 2543.06-2549.07 | 1.6l, 79kw, 107hp, เบนซิน | G4ED-จี |
ฮุนได ELANTRA สตูเฟนเฮค (XD) | 2.0 | 2543.06-2549.07 | 2 ลิตร 104 กิโลวัตต์ 141 แรงม้า เบนซิน | จีโฟร์จีซี |
ฮุนได ELANTRA สตูเฟนเฮค (XD) | 1.8 | 2543.06-2549.07 | 1.8l, 97kw, 132hp, เบนซิน | G4BB, G4GB |
ฮุนได ELANTRA สตูเฟนเฮค (XD) | 2.0 | 2543.06-2549.07 | 2 ลิตร 102 กิโลวัตต์ 139 แรงม้า เบนซิน | G4GC-จี |
ฮุนได ELANTRA สตูเฟนเฮค (XD) | 2.0 ซีอาร์ดี | 2544.04-2549.07 | 2 ลิตร 83 กิโลวัตต์ 113 แรงม้า ดีเซล | D4EA |
ฮุนได ELANTRA สตูเฟนเฮค (XD) | 2.0 | 2546.10-2549.07 | 2 ลิตร 105 กิโลวัตต์ 143 แรงม้า เบนซิน | จีโฟร์จีซี |
ฮุนได ELANTRA สตูเฟนเฮค (XD) | 1.6 | 2546.05-2549.07 | 1.6l, 77kw, 105hp, เบนซิน | G4ED-จี |
ฮุนได เมทริกซ์ (เอฟซี) | 1.6 | 2544.06-2553.08 | 1.6l, 76kw, 103hp, เบนซิน | G4ED-จี |
ฮุนได เมทริกซ์ (เอฟซี) | 1.8 | 2544.06-2553.08 | 1.8l, 90kw, 122hp, เบนซิน | G4GB-จี |
ฮุนได เมทริกซ์ (เอฟซี) | 1.5 ซีอาร์ดี | 2544.10-2553.08 | 1.5 ลิตร 60 กิโลวัตต์ 82 แรงม้า ดีเซล | D3EA |
ฮุนได เมทริกซ์ (เอฟซี) | 1.5 ซีอาร์ดี | 2004.12-2010.08 | 1.5 ลิตร 75 กิโลวัตต์ 102 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์เอฟเอ |
ฮุนได เมทริกซ์ (เอฟซี) | 1.5 ซีอาร์ดี วีจีที | 2548.08-2553.08 | 1.5 ลิตร 81 กิโลวัตต์ 110 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์เอฟเอ |
ฮุนได เมทริกซ์ (เอฟซี) | 1.6 | 2545.01-2548.12 | 1.6l, 66kw, 90hp, เบนซิน | G4ED-L |
การรับประกัน
การรับประกันของเราครอบคลุมสินค้าที่จัดส่งจากเราเป็นระยะเวลา 3 ปี
เราจะเสนอการเปลี่ยนสินค้าที่มีข้อบกพร่องให้คุณฟรีในคำสั่งซื้อในอนาคตของคุณ
การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความล้มเหลวเนื่องจาก:
1. อุบัติเหตุหรือการชนกัน.
2. การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม
3. ใช้ในทางที่ผิดหรือในทางที่ผิด
4. ความเสียหายที่ตามมาเนื่องจากความล้มเหลวของชิ้นส่วนอื่น ๆ
5. ชิ้นส่วนที่ใช้นอกถนนหรือเพื่อการแข่งรถ (เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน)