TIE ROD ENDHYUNDAI SE-7311 CEM-15 56872-43010 56872-43000 56872-47500 56820-47500 56820-4A000 MR162710 MB527650 MB166426
มาร์ค, โมเดลล | มอเตอร์ซีเรียน | เบาจาร์ | เครื่องยนต์ | รหัสมอเตอร์ |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI, GRACE รถบัส | 2.5 ด | 2536.07-2537.06 | 2.5 ลิตร 55 กิโลวัตต์ 75 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์บีเอ |
ฮุนได H-1 / STAREX | 2.4 | 2540.06-2547.04 | 2.4l, 82kw, 112hp, เบนซิน | จีโฟร์ซีเอส |
ฮุนได H-1 / STAREX | 2.5 ตัน | 2540.06-2547.04 | 2.5 ลิตร 59 กิโลวัตต์ 80 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์บีเอฟ |
ฮุนได H-1 / STAREX | 2.4 4WD | 2541.02-2547.04 | 2.4l, 82kw, 112hp, เบนซิน | จีโฟร์ซีเอส |
ฮุนได H-1 / STAREX | 2.5 ทีดี 4WD | 2541.02-2547.04 | 2.5 ลิตร 59 กิโลวัตต์ 80 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์บีเอฟ |
ฮุนได H-1 / STAREX | 2.5 ทีซีไอ | 2540.10-2550.12 | 2.5 ลิตร 73 กิโลวัตต์ 99 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์บีเอช |
ฮุนได H-1 / STAREX | 2.5 ทีซีไอ | 2547.05-2550.12 | 2.5 ลิตร 74 กิโลวัตต์ 101 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์บีเอช |
ฮุนได H-1 / STAREX | 2.5 ซีอาร์ดี | 2545.12-2547.04 | 2.5 ลิตร 103 กิโลวัตต์ 140 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์ซีบี |
ฮุนได H-1 / STAREX | 2.5 ซีอาร์ดี 4WD | 2545.12-2547.04 | 2.5 ลิตร 103 กิโลวัตต์ 140 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์ซีบี |
ฮุนได H-1 / STAREX | 2.4 | 2546.02-2547.04 | 2.4l, 101kw, 137hp, เบนซิน | G4JS |
ฮุนได H-1 / STAREX | 2.5 ตัน | 2540.10-2547.04 | 2.5 ลิตร 62 กิโลวัตต์ 84 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์บีเอฟ |
ฮุนได H-1 / STAREX | 2.6 ทีดีซี | 2540.10-2547.04 | 2.6 ลิตร 63 กิโลวัตต์ 86 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์บี |
ฮุนได H-1 / STAREX | 2.5 ซีอาร์ดี | 2549.06-2550.12 | 2.5 ลิตร 81 กิโลวัตต์ 110 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์ซีบี |
ฮุนได H-1 / STAREX | 2.4 | 2544.11-2547.04 | 2.4l, 107kw, 145hp, เบนซิน | G4JS |
HYUNDAI, H-1 คาสเตน | 2.5 ตัน | 2543.03-2543.09 | 2.5 ลิตร 59 กิโลวัตต์ 80 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์บีเอฟ |
HYUNDAI, H-1 คาสเตน | 2.4 | 2543.03-2547.04 | 2.4l, 82kw, 112hp, เบนซิน | จีโฟร์ซีเอส |
HYUNDAI, H-1 คาสเตน | 2.5 ตัน | 2543.03-2547.04 | 2.5 ลิตร 73 กิโลวัตต์ 99 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์บีเอช |
HYUNDAI, H-1 คาสเตน | 2.5 ตัน | 2544.10-2550.08 | 2.5 ลิตร 74 กิโลวัตต์ 101 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์บีเอช |
HYUNDAI, H-1 คาสเตน | 2.5 ซีอาร์ดี | 2546.08-2550.12 | 2.5 ลิตร 103 กิโลวัตต์ 140 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์ซีบี |
HYUNDAI, H-1 คาสเตน | 2.5 ซีอาร์ดี | 2544.07-2547.04 | 2.5 ลิตร 81 กิโลวัตต์ 110 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์ซีบี |
HYUNDAI, H-1 คาสเตน | 2.4 | 2544.11-2547.04 | 2.4l, 107kw, 145hp, เบนซิน | G4JS |
HYUNDAI, H-1 คาสเตน | 2.6 ซีอาร์ดี | 2540.10-2550.12 | 2.6 ลิตร 79 กิโลวัตต์ 107 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์บี |
HYUNDAI, H-1 Pritsche/ฟาร์เกสเทล | 2.5 ด | 2543.06-2548.10 | 2.5 ลิตร 73 กิโลวัตต์ 99 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์บีเอช |
HYUNDAI, H-1 Pritsche/ฟาร์เกสเทล | 2.5 ซีอาร์ดี | 2545.12-2548.10 | 2.5 ลิตร 103 กิโลวัตต์ 140 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์ซีบี |
HYUNDAI, H100 รถบัส (P) | 2.5 ด | 2537.12-2543.03 | 2.5 ลิตร 57 กิโลวัตต์ 78 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์บีเอ |
HYUNDAI, H100 รถบัส (P) | 2.4 | 2540.01-2543.03 | 2.4l, 84kw, 114hp, เบนซิน | จีโฟร์ซีเอส |
HYUNDAI, H100 รถบัส (P) | 2.5 ด | 2536.07-2537.12 | 2.5 ลิตร 55 กิโลวัตต์ 75 แรงม้า ดีเซล | D4BA, D4BX |
HYUNDAI, H100 รถบัส (P) | 2.4 | 2536.07-2543.03 | 2.4l, 90kw, 122hp, เบนซิน | จีโฟร์ซีเอส |
HYUNDAI, H100 รถบัส (P) | 2.5 ตัน | 2536.07-2543.03 | 2.5 ลิตร 59 กิโลวัตต์ 80 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์บีเอฟ |
HYUNDAI, H100 รถบัส (P) | 2.6 ง | 2542.10-2547.10 | 2.6l, 57kw, 78hp, ดีเซล | |
HYUNDAI, H100 คาสเตน | 2.5 ด | 2537.12-2543.03 | 2.5 ลิตร 57 กิโลวัตต์ 78 แรงม้า ดีเซล | ดีโฟร์บีเอ |
HYUNDAI, H100 คาสเตน | 2.5 ด | 2536.07-2537.12 | 2.5 ลิตร 55 กิโลวัตต์ 75 แรงม้า ดีเซล | D4BA, D4BX |
คำถามที่พบบ่อย
1. MOQ ของคุณคืออะไร?
เราไม่มีขั้นต่ำเรายอมรับปริมาณที่ต่ำกว่าสำหรับคำสั่งทดลองของคุณสำหรับสินค้าที่เรามีในสต็อก เรายังสามารถจัดหาให้คุณได้ที่ 5 ชิ้น
2. ฉันสามารถหาตัวอย่างได้หรือไม่?
แน่นอน เรามักจะจัดเตรียมตัวอย่างที่มีอยู่ให้ฟรี อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการเรียกเก็บเงินตัวอย่างเล็กน้อยสำหรับการออกแบบที่กำหนดเองการเรียกเก็บเงินจากตัวอย่างสามารถขอคืนได้เมื่อคำสั่งซื้อถึงปริมาณที่กำหนด
3. ระยะเวลารอคอยของตัวอย่างนานแค่ไหน?
สำหรับตัวอย่างที่มีอยู่ จะใช้เวลา 3-5 วัน
4. ระยะเวลาในการผลิตนานแค่ไหน?
สำหรับสินค้าบางรายการเราเก็บสต็อคที่สามารถจัดส่งได้ใน 2 สัปดาห์ เวลาในการผลิต poductioin ใหม่ 25-60 วัน
5. เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
คุยกัน!ที/ที/แอล/C /เพย์พาล
6. ฉันสามารถกำหนดแบรนด์ของตัวเองได้หรือไม่
ได้ เราสามารถทำได้ แต่คุณต้องทำให้ถึงปริมาณที่กำหนดสำหรับแต่ละรายการ
7. คุณมีใบรับรองประเภทใด
ISO/TS16949
8. คุณจะจัดส่งสินค้าอย่างไร?
สำหรับคำสั่งซื้อบางรายการที่มีปริมาณน้อย เราสามารถจัดส่งทางอากาศหรือด่วนได้ และสำหรับสินค้าจำนวนมากและปริมาณมาก เราจะจัดส่งทางมหาสมุทรโดย FCL หรือ LCL